Fabricants de SMO 254 Olets

SMO 254/6 en soudage, 254 filets en alliage SMO

Raccords de sortie ASTM B366 SMO 254, douilles MSS SP-43/SP-9 SMO 254, Elbolets SMO en alliage 254, connexion de dérivation ANSI B16.11 SMO 254, raccords de dérivation forgés SMO UNS S31254

Raccords Olet Incoloy SMO 254 DIN 1.4547, sorties de tuyaux filetées ASME SB366M SMO 254, raccords de tuyauterie de sorties ASTM B366 254 SMO, bride SMO 254 / 6Mo, prix Branzolet SMO 254 en Inde
Revendeur de Sweepolets SMO 254, raccords de dérivation SMO 254 / 6Mo, Olets industriels SMO 254
Fabricant de raccords B366 SMO 254 Olet, Incoloy SMO 254 sorties Olets de tuyau, meilleur prix de SMO 254 Olets à vendre

Spécifications des Olets SMO en alliage 254

CaractéristiquesASTM B366 et ASME SB366
Type de connexionSoudé, fileté, BW, SW
DimensionsASME/ANSI B16.11, MSS-SP-97, MSS-SP-79, JIS B2316, BS 3799, etc.
Taille1/8″-4″ (DN6-DN100)
ProcessusForgeage gratuit, découpe de plaques.forgé

Qualités équivalentes ASTM B366 SMO 254 Olets

STANDARDNUMÉRO D’ARTICLE.NOUSILSISINVITÉAFNORDANS
NOUS SOMMES 2541,4547S312542378Z1 CNDU 20.18.06AzX1CrNiMoCuN20-18-7

Normes de fabrication des Weldolets SMO 254

ASTM B366 / ASME SB366Spécification standard pour les raccords de tuyauterie en acier austénitique corroyé
ASME B16.11Douille de raccords forgés – Soudée et filetée
MSS SP-97Raccords de dérivation forgés intégralement renforcés – Embouts à souder, extrémités filetées et à souder bout à bout

Différentes formes de raccords SMO 254 Olet

Composition chimique du SMO 254 Olets

Grade%DansCrMoAvecNCMnEtP.S
NOUS SOMMES 254Min.17.519.560,50,18     
Max.18,520,56.510,220,0210,80,030,01

Propriétés mécaniques des Olets ASTM B366 SMO 254

ÉlémentLimite d’élasticité (décalage de 0,2 %)Résistance à la tractionDensitéPoint de fusionÉlongation
NOUS SOMMES 2543006508,0 g/cm31320-1390 ℃35 %

ASTM B366 SMO 254 Dimensions soudées

Horaires STD
Taille Taille en mm Hauteur A DE -B Diamètre du trou C Poids en KG
1/4 8 14.3 25.4 15.9 0,04
3/8 dix 19.05 31.75 19.05 0,07
1/2 15 19.05 34,93 23.81 0,08
3/4 20 22.23 44h45 30.16 0,11
1 25 26,99 53,98 36.51 0,23
1 1/4 32 31.75 65.09 44h45 0,36
1 1/2 40 33.34 73.03 50,8 0,45
2 50 38.1 88,9 65.09 0,79
2 1/2 65 41.28 103.19 76.2 1.13
3 80 44h45 122.24 93.66 1,81
3 1/2 90 47.63 142,88 112.71 2.5
4 100 50,8 152.4 120,65 2,86
5 130 57.15 179.3 141.29 4,65
6 150 60.33 215,9 169,86 6.44
8 200 69,85 263.53 220,66 10.66
dix 250 77,79 322.26 274,64 17.69
12 300 85,73 377,83 325.44 26.76
14 350 88,9 409.58 357.19 29.94
16 600 93,6 463,55 407,99 34.02
18 450 96,84 520,7 458,79 44
20 500 101,6 571,5 508 53.52
24 600 144,5 717,5 609.6 101
26 650 155,6 778 660.4 120
30 750 174,6 893,6 762 190
36 900 206.4 1070 914.4 310
40 1000 225,4 1187.6 1016 435
42 1050 235 1244.6 1066.8 540
48 1200 241.3 1404 1219.2 750
Annexe XS
Taille Taille en mm Hauteur – A OD-B Diamètre du trou – C Poids en KG
1/4 8 N / A 25.4 15.88 0,05
3/8 dix N / A 31.75 19.05 0,07
1/2 15 19.05 34,93 23.81 0,09
3/4 20 22.23 44h45 30.16 0,14
1 25 26,99 53,98 36.51 0,21
1 1/4 32 31.75 65.09 44h45 0,41
1 1/2 40 33.34 73.03 50,8 0,5
2 50 38.1 88,9 65.09 0,79
2 1/2 65 41.28 103.19 76.2 1.18
3 80 44h45 122.24 93.66 1,86
3 1/2 90 47.63 136,53 112.71 2,54
4 100 50,8 152.4 120,65 2.9
6 150 77,79 225.43 169,86 10h43
8 200 98.43 292.1 220,66 16.78
dix 250 93.66 323,85 265.11 20.87
12 300 103.1 379.41 317,5 27.67
14 350 100.01 431,8 350,84 31.75
16 600 106.36 466.73 403.23 46.27
18 450 111.13 523,88 455.61 58,97
20 500 119.06 582.61 509.59 71,67
24 600 152.4 722.2 609.6 142
26 650 165.1 782.6 660.4 168
30 750 181 896,8 762 218
36 900 212,7 1074.4 914.4 404
40 1000 235 1194 1016 582
42 1050 244,5 1250,8 1066.8 590
48 1200 273 1425.6 1219.2 910
Calendrier XXS
Taille Taille en mm Hauteur – A OD-B Diamètre du trou  – C Poids en KG
1/2 15 28.58 34,93 14.29 0,11
3/4 20 31.75 44h45 19.05 0,32
1 25 38.1 50,8 25.4 0,38
1 1/4 32 44h45 61,91 33.34 0,57
1 1/2 40 50,8 69,85 38.1 0,79
2 50 55.56 80,96 42,86 0,97
2 1/2 65 61,91 96,84 53,98 1,53
3 80 73.03 120,65 73.03 2,87
4 100 84.14 152.4 98.43 4,76
5 130 93.66 187.33 122.24 6.46
6 150 104,78 220,66 146.05 12.7
8 200 111.12 284.16 173.04 20h41
dix 250 125.41 312.74 215,9 38.56
Annexe 160
Taille Taille en mm Hauteur – A OD-B Diamètre du trou – C Poids en KG
1/2 15 28.58 34,93 14.29 0,11
3/4 20 31.75 44h45 19.05 0,32
1 25 38.1 50,8 25.4 0,38
1 1/4 32 44h45 61,91 33.34 0,57
1 1/2 40 50,8 69,85 38.1 0,79
2 50 55.56 80,96 42,86 0,97
2 1/2 65 61,91 96,84 53,98 1,53
3 80 73.03 120,65 73.03 2,87
4 100 84.14 152.4 98.43 4,76
5 130 93.66 187.33 122.24 6.46
6 150 104,78 220,66 146.05 12.7
8 200 111.12 284.16 173.04 20h41
dix 250 125.41 312.74 215,9 38.56

Raccords Olet SMO 254 Types et amp; Formes

SMO 254 Vous êtes en formeConnexion de dérivation ASTM B366 SMO 254
SMO 254 OletsPrises SMO 254 B366
Raccords de connexion de dérivation SMO 254 ASTM B366254 Nippolet swagged en alliage SMO
SMO 254 B366 UNS S31254 ElboletBracelet B366 SMO254
Douille ASTM B366 SMO 254SMO 254 Nippolet
Raccords de tuyauterie de sorties SMO 254 B366B366 SMO 254 Filetage
SMO 254 DIN 1.4547 WeldoletSMO UNS S31254 Insert à souder
SMO 254 B366 BalayeuseSMO 254/6 Mo Prises de soudage
Bride B366 SMO 254B366 SMO 254 Prises 45°
Sorties à souder par insertion SMO 254 B366Nous sommes 254 Coupolet
Sorties filetées ANSI B16.11 SMO 254SMO 254 / 6 Mo Prises à souder
ASME SB366 SMO 254 Prises 90°Sorties de mamelon ASME SB366 SMO 254
ASTM B366 SMO 254 prisesSorties à souder par insertion SMO 254
Sorties filetées SMO 254Sorties de tuyaux SMO 254
SMO 254/6 Mo Olets254 Prises en alliage SM0
Sorties de tuyaux MSS SP-97 SMO 254Sorties de balayage ASTM B366 SMO 254

Nous Sommes 254 Olets Liste de prix

  • SMO 254 Weldolet Prix au Kg : 20,50$ /chacun
  • Prix ​​de la bride de prise B366 SMO 254 : 18,30 $/chacun
  • Threadolet SMO 254 Prix : 15,10 $/chacun
  • Prix ​​​​des points de vente SMO 254 : 12,30 $/chacun