Fabricants de brides forgées en Inde

Bride forgée ANSI B16.5, dimensions de la bride en acier forgé

Forged Pipe Flange, Hot Forged Flange, Forged Steel Flanges to ANSI B16.5, Forged Hub Type Flange

L’un des principaux producteurs et fournisseurs indiens de brides forgées est Minalmetals. Notre personnel qualifié utilise des matières premières de la plus haute qualité et une technologie de pointe pour créer les brides en acier forgé que nous proposons. Il existe de nombreuses conceptions et spécifications disponibles pour la gamme de brides de tuyau forgées fournies. En tant que fabricant réputé de brides forgées en Inde, nous jouissons d’une solide réputation. La bride forgée ANSI B16.5 est principalement utilisée dans les industries du forgeage, de l’automobile, des procédés et de la fabrication de machines. Il est de construction robuste et résistant à la corrosion. La série peut être fournie dans une variété d’épaisseurs pour répondre aux besoins d’un large éventail de clients ; veuillez vérifier les dimensions des brides en acier forgé avant de passer commande.

 

Spécifications de bride forgée ANSI/ASME B16.5

Dimensions  ANSI B16.5, ANSI B16.47 séries A et amp; B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, dessins personnalisés
Taille  1/2″ (15 NB) à 48″ (1200NB)
Classe 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1 500 LBS, 2 500 LBS, norme DIN ND-6,10, 16, 25, 40, etc.
DEPUIS DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN 2637, DIN2638, DIN2673
BS BS4504, BS4504, BS1560, BS10
Revêtement/Traitement de Surface Peinture antirouille, peinture noire à l’huile, jaune transparent, zinguée, galvanisée à froid et à chaud
Type de face de bride Face plate (FF), face surélevée (RF), joint de type anneau (RTJ)
Services à valeur ajoutée Usinage CNC, brides personnalisées

Spécification du matériau de la bride en acier forgé ANSI B16.5

Brides forgées en acier inoxydable : 
ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L

Duplex etamp; Brides de tuyaux forgées en acier super duplex : 
ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61

Brides forgées en acier au carbone : 
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706

Brides forgées en acier au carbone basse température : ASTM A350, LF2, LF3

Brides forgées en acier allié : 
ASTM/ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91

Brides forgées en acier allié au cuivre : ASTM SB 61 , SB62 , SB151 , SB152 UNS n° C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70 /30), UNS n° C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200

Brides de tuyaux forgées en alliage de nickel : 
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Nickel 200 (N° UNS N02200), Nickel 201 (N° UNS N02201), Monel 400 (N° UNS N04400), Monel 500 (N° UNS N05500), Inconel 800 (N° UNS N05500). N08800), Inconel 825 (n° UNS N08825), Inconel 600 (n° UNS N06600), Inconel 625 (n° UNS N06625), Inconel 601 (n° UNS N06601), Hastelloy C 276 (n° UNS N10276), alliage 20 (UNS n° N08020)

DIMENSIONS DES BRIDES FORGÉES ANSI/ASME B16.5

Nom. La taille du tuyau Ô T T.J. R. X #/Dia du trou Journée du cercle de boulons B B2b B3 H L L2 L3c r D Thr
½ 3,50 0,38 0,44 1,38 1.19 4-0,62 2,38 0,88 0,62 0,90 0,84 0,56 1,81 0,62 0,12 0,38 0,62
¾ 3,88 0,44 0,50 1,69 1,50 4-0,62 2,75 1.09 0,82 1.11 1.05 0,56 2h00 0,62 0,12 0,44 0,62
1 4.25 0,50 0,56 2h00 1,94 4-0,62 3.12 1,36 1.05 1,38 1.32 0,62 2.12 0,69 0,12 0,50 0,69
4,62 0,56 0,62 2,50 2.31 4-0,62 3,50 1,70 1,38 1,72 1,66 0,75 2.19 0,81 0,19 0,56 0,81
5h00 0,62 0,69 2,88 2,56 4-0,62 3,88 1,95 1,61 1,97 1,90 0,81 2,38 0,88 0,25 0,62 0,88
2 6h00 0,69 0,75 3,62 3.06 4-0,75 4,75 2.44 2.07 2,46 2,38 0,94 2.44 1h00 0,31 0,69 1h00
7h00 0,81 0,88 4.12 3,56 4-0,75 5,50 2,94 2,47 2,97 2,88 1.06 2,69 1.12 0,31 0,75 1.12
3 7h50 0,88 0,94 5h00 4.25 4-0,75 6h00 3,57 3.07 3,60 3,50 1.12 2,69 1.19 0,38 0,81 1.19
8h50 0,88 0,94 5,50 4,81 8-0,75 7h00 4.07 3,55 4.10 16h00 1.19 2,75 1,25 0,38 0,88 1,25
4 9h00 0,88 0,94 6.19 5.31 8-0,75 7h50 4,57 4.03 4,60 4,50 1,25 2,94 1.31 0,44 0,94 1.31
5 10h00 0,88 0,94 7.31 6.44 8-0,88 8h50 5,66 5.05 5,69 5.56 1,38 3.44 1,44 0,44 0,94 1,44
6 11h00 0,94 1h00 8h50 7.56 8-0,88 9h50 6,72 6.07 6,75 6,63 1,50 3.44 1,56 0,50 1.06 1,56
8 13h50 1.06 1.12 10.62 9.69 8-0,88 11h75 8.72 7,98 8h75 8.63 1,69 3,94 1,75 0,50 1,25 1,75
dix 16h00 1.12 1.19 12h75 12h00 12h-13h00 14h25 10.88 10.02 10.92 10h75 1,88 3,94 1,94 0,50 1.31 1,94
12 19h00 1.19 1,25 15h00 14h38 12h-13h00 17h00 12,88 12h00 12.92 12h75 2.12 4.44 2.19 0,50 1,56 2.19
14 21h00 1.31 1,38 16h25 15h75 12-1.12 18h75 14.14 13h25 14h18 14h00 2.19 4,94 3.12 0,50 1,63 2.25
16 23h50 1,38 1,44 18h50 18h00 16-1.12 21h25 16h16 15h25 16h19 16h00 2.44 4,94 3.44 0,50 1,75 2,50
18 25h00 1,50 1,56 21h00 19.88 16-13h25 22h75 18h18 17h25 18h20 18h00 2,62 5.44 3,81 0,50 1,94 2,69
20 27h50 1,62 1,69 23h00 22h00 20-13h25 25h00 20h20 19h25 20h25 20h00 2,81 5,62 4.06 0,50 2.13 2,88
22 29h50 1,75 1,81 25h25 24h25 20-1.38 27h25 22.22 21h25 22h25 22h00 3.07 5,82 4.25 0,50 2,38 3.13
24 32h00 1,81 1,88 27h25 26.12 20-1.38 29h50 24h25 23h25 24h25 24h00 3.19 5,94 4.38 0,50 2,50 3.25

Dimensions des brides forgées classe 400

Nom. La taille du tuyau Ô T R. X #/Dia du trou Journée du cercle de boulons B B2b B3 H L L2 L3c r C D Thr
½ 3,75 0,56 1,38 1,5 4-0,63 2,62 0,88 0,9 0,84 0,88 2.06 0,88 0,12 0,93 0,38 0,62
¾ 4,62 0,62 1,69 1,88 4-0,75 3.25 1.09 1.11 1.05 1 2.25 1 0,12 1.14 0,44 0,62
1 4,88 0,69 2 2.12 4-.075 3.5 1,36 1,38 1.32 1.06 2.44 1.06 0,12 1.41 0,5 0,69
5.25 0,81 2.5 2.5 4-0,75 3,88 1.7 1,72 1,66 1.12 2,62 1.12 0,19 1,75 0,56 0,81
6.12 0,88 2,88 2,75 4-0,88 4.5 1,95 1,97 1.9 1,25 2,75 1,25 0,25 1,99 0,62 0,88
2 6.5 1 3,62 3.31 8-0,75 5 2.44 2,46 2,38 1,44 2,88 1,44 0,31 2.5 0,69 1.12
7.5 1.12 4.12 3,94 8-0,88 5,88 2,94 2,97 2,88 1,62 3.12 1,62 0,31 3 0,75 1,25
3 8h25 1,25 5 4,62 8-0,88 6,62 3,57 3.6 3.5 1,81 3.25 1,81 0,38 3,63 0,81 1,38
9 1,38 5.5 5.25 8h-13h00 7h25 4.07 4.1 4 1,94 3.38 1,94 0,38 4.13 …. 1,56
4 dix 1,38 6.19 5,75 8h-13h00 7,88 4,57 4.6 4.5 2 3.5 2 0,44 4,63 …. 1,44
5 11 1,5 7.31 7 8h-13h00 9h25 5,66 5,69 5.56 2.12 4 2.12 0,44 5,69 …. 1,69
6 12,5 1,62 8.5 8.12 12h-13h00 10.62 6,72 6,75 6,63 2.25 4.06 2.25 0,5 6,75 …. 1,81
8 15 1,88 10.62 10h25 12-1.12 13 8.72 8h75 8.63 2,69 4,62 2,69 0,5 8h75 …. 2
dix 17.5 2.12 12h75 12.62 16-13h25 15h25 10.88 10.92 10h75 2,88 4,88 4 0,5 10.88 …. 2.19
12 20,5 2.25 15 14h75 16-1.38 17h75 12,88 12.92 12h75 3.12 5.38 4.25 0,5 12.94 …. 2,38
14 23 2,38 16h25 16h75 20-1.38 20h25 14.14 14h18 14 3.31 5,88 4,62 0,5 14h19 …. 2.5
16 25,5 2.5 18,5 19 20-1.50 22,5 16h16 16h19 16 3,69 6 5 0,5 16h19 …. 2,69
18 28 2,62 21 21 24-1.50 24h75 18h18 18.2 18 3,88 6.5 5.38 0,5 18h19 …. 2,75
20 30,5 2,75 23 23.12 24-1.62 27 20.2 20h25 20 4 6,62 5,75 0,5 20h19 …. 2,88
22 33 2,88 25h25 25h25 24-1.75 29h25 22.22 22h25 22 4.25 6,75 6 0,5 …. ….
24 36 3 27h25 27.62 24-1.88 32 24h25 24h25 24 4.5 6,88 6h25 0,5 24h19 …. 3.25

Pressions nominales des brides forgées

Pression nominale des brides en psig pour bride forgée ASME
Température (F°) 150# 300# 400# 600# 900# 1500# 2500#
-20 à 100 285 740 985 1480 2220 3705 6170
200 260 680 905 1360 2035 3395 5655
300 230 655 870 1310 1965 3270 5450
400 200 635 845 1265 1900 3170 5280
500 170 605 805 1205 1810 3015 5025
600 140 570 755 1135 1705 2840 4730
650 125 550 730 1100 1650 2745 4575
700 110 530 710 1060 1590 2655 4425
750 95 505 675 1015 1520 2535 4230
800 80 410 550 825 1235 2055 3430
850 65 320 425 640 955 1595 2655
900 50 230 305 460 690 1150 1915
950 35 135 185 275 410 685 1145
1000 20 85 115 170 255 430 715

Types de brides forgées

Bride en acier forgé Brides de tuyaux forgées
Brides forgées ANSI B16.5 Dimensions de la bride forgée
Brides forgées ASME B16.5 Brides forgées ANSI B16.5 classe 150
Brides forgées à chaud Bride forgée DIN
Bride de type moyeu forgé Bride de soudage forgée
Bride forgée ANSI B16.5 classe 150 Bride forgée ANSI 150
Bride forgée en acier au carbone Brides forgées de haute qualité
Bride forgée à col soudé Bride aveugle forgée
Brides forgées filetées Brides forgées à souder par emboîtement

Prix ​​​​de la bride forgée ASME B16.5

Prix ​​de la bride forgée : 15,45 $/chacune
Prix ​​de la bride de tuyau forgée ANSI B16.5 : 20,14 $/chacune
Prix ​​de la bride en acier forgé ASME B16.5 : 18,35 $/chacun