La norme ANSI B16.5 couvre les brides de tuyaux et les raccords à brides pour les tailles NPS ½” à 24″ ; pour NPS 26″ à 60″, il doit être conforme à la norme ASME B16.47. Minalmetals est un fabricant bien connu de brides ASME B16.5 en Inde. Les brides sont en outre classées en classes de pression selon chaque spécification : 150, 300, 400, 600, 900, 1 500 et 2 500 pour B16.5.
Dimensions des brides ASME B16.5 classe 400, dimensions des brides ANSI B16.5, bride ASME ANSI B16.5, tableau des brides ASME B16.5, tableau des boulons de bride ASME B16.5
Finition de la face de la bride ANSI B16.5, tailles de bride ASME B16.5, matériau de bride ANSI B16.5, dimensions de bride ASME B16.5 en mm, couple de boulon de bride ASME B16.5, calculateur de valeur de bride ASME B16.5
Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47 séries A et amp; B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, dessins personnalisés |
Dimensions | 1/2″ (15 NB) à 48″ (1200NB) |
Taille | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1 500 LBS, 2 500 LBS, norme DIN ND-6,10, 16, 25, 40, etc. |
Taper | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN 2637, DIN2638, DIN2673 |
Type de face de bride | Face plate (FF), face surélevée (RF), joint de type anneau (RTJ) |
Bride ASME B16.5 en acier inoxydable :
ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Duplex etamp; Bride ASME B16.5 en acier super duplex :
ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Bride ASME B16.5 en acier au carbone :
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706
Bride ASME B16.5 en acier au carbone basse température : ASTM A350, LF2, LF3
Bride en acier allié ASME B16.5 :
ASTM/ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Bride en acier allié au cuivre ASME B16.5 : ASTM SB 61 , SB62 , SB151 , SB152 UNS n° C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu -Ni 70/30), UNS n° C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200
Bride ASME B16.5 en alliage de nickel :
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Nickel 200 (N° UNS N02200), Nickel 201 (N° UNS N02201), Monel 400 (N° UNS N04400), Monel 500 (N° UNS N05500), Inconel 800 (N° UNS N05500). N08800), Inconel 825 (n° UNS N08825), Inconel 600 (n° UNS N06600), Inconel 625 (n° UNS N06625), Inconel 601 (n° UNS N06601), Hastelloy C 276 (n° UNS N10276), alliage 20 (UNS n° N08020)
Taille nominale | Diamètre extérieur (OD) | Min. Épaisseur (T) | Diamètre RF. (R) | Nombre de trous de boulons | Diamètre des trous | Cercle de boulons (BC) | ID d’alésage SO (SB) | WN ID d’alésage (WB) | Dia. Base de moyeu (HB) | Dia. Haut du moyeu (HT) | SO LTH (SL) | WN LTH (WL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3,75 | 0,50 | 1,38 | 4 | 0,63 | 2,62 | 0,88 | 0,62 | 1,50 | 0,84 | 0,81 | 2h00 |
3⁄4 | 4,62 | 0,56 | 1,69 | 4 | 0,75 | 3.25 | 1.09 | 0,82 | 1,88 | 1.05 | 0,94 | 2.19 |
1 | 4,88 | 0,62 | 2h00 | 4 | 0,75 | 3,50 | 1,36 | 1.05 | 2.12 | 1.32 | 1h00 | 2,38 |
11⁄4 | 5.25 | 0,69 | 2,50 | 4 | 0,75 | 3,88 | 1,70 | 1,38 | 2,50 | 1,66 | 1h00 | 2,50 |
11⁄2 | 6.12 | 0,75 | 2,88 | 4 | 0,88 | 4,50 | 1,95 | 1,61 | 2,75 | 1,90 | 1.13 | 2,63 |
2 | 6h50 | 0,81 | 3,62 | 8 | 0,75 | 5h00 | 2.44 | 2.07 | 3.31 | 2,38 | 1,25 | 2,69 |
21⁄2 | 7h50 | 0,94 | 4.12 | 8 | 0,88 | 5,88 | 2,94 | 2,47 | 3,94 | 2,88 | 1,44 | 2,94 |
3 | 8h25 | 1.06 | 5h00 | 8 | 0,88 | 6,62 | 3,57 | 3.07 | 4,62 | 3,50 | 1,63 | 3.06 |
31⁄2 | 9h00 | 1.12 | 5,50 | 8 | 0,88 | 7h25 | 4.07 | 3,55 | 5.25 | 16h00 | 1,69 | 3.13 |
4 | 10h00 | 1.19 | 6.19 | 8 | 0,88 | 7,88 | 4,57 | 4.03 | 5,75 | 4,50 | 1,82 | 3.32 |
5 | 11h00 | 1.31 | 7.31 | 8 | 0,88 | 9h25 | 5,66 | 5.05 | 7h00 | 5.56 | 1,94 | 3,82 |
6 | 12h50 | 1,38 | 8h50 | 12 | 0,88 | 10.62 | 6,72 | 6.07 | 8.12 | 6,63 | 2h00 | 3,82 |
8 | 15h00 | 1,56 | 10.62 | 12 | 1h00 | 13h00 | 8.72 | 7,98 | 10h25 | 8.63 | 2,38 | 4.32 |
dix | 17h50 | 1,81 | 12h75 | 16 | 1.12 | 15h25 | 10.88 | 10.02 | 12.62 | 10h75 | 2,56 | 4.56 |
12 | 20h50 | 1,94 | 15h00 | 16 | 1,25 | 17h75 | 12,88 | 12h00 | 14h75 | 12h75 | 2,82 | 5.06 |
14 | 23h00 | 2.06 | 16h25 | 20 | 1,25 | 20h25 | 14.14 | 13h25 | 16h75 | 14h00 | 2,94 | 5.56 |
16 | 25h50 | 2.19 | 18h50 | 20 | 1,38 | 22h50 | 16h16 | 15h25 | 19h00 | 16h00 | 3.19 | 5,69 |
18 | 28h00 | 2.31 | 21h00 | 24 | 1,38 | 24h75 | 18h18 | 17h25 | 21h00 | 18h00 | 3.44 | 6.19 |
20 | 30h50 | 2.44 | 23.12 | 24 | 1,38 | 27h00 | 20h20 | 19h25 | 23.12 | 20h00 | 3,69 | 6.32 |
22 | 33h00 | 2,57 | 25h25 | 24 | 1,63 | 29h25 | 22.22 | 21h25 | 25h25 | 22h00 | 3,93 | 6.43 |
24 | 36h00 | 2,69 | 27.62 | 24 | 1,63 | 32h00 | 24h25 | 23h25 | 27.62 | 24h00 | 4.13 | 6.56 |
Taille nominale | Diamètre extérieur (OD) | Min. Épaisseur (T) | Diamètre RF. (R) | Nombre de trous de boulons | Diamètre des trous | Cercle de boulons (BC) | ID d’alésage SO (SB) | Dia. Base de moyeu (HB) | Dia. Haut du moyeu (HT) | SO LTH (SL) | WN LTH (WL) | * ID d’alésage WN (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3,75 | 0,56 | 1,38 | 4 | 0,63 | 2,62 | 0,88 | 1,50 | 0,84 | 0,88 | 2.06 | * |
3⁄4 | 4,62 | 0,62 | 1,69 | 4 | 0,75 | 3.25 | 1.09 | 1,88 | 1.05 | 1h00 | 2.25 | * |
1 | 4,88 | 0,69 | 2h00 | 4 | 0,75 | 3,50 | 1,36 | 2.12 | 1.32 | 1.06 | 2.44 | * |
11⁄4 | 5.25 | 0,81 | 2,50 | 4 | 0,75 | 3,88 | 1,70 | 2,50 | 1,66 | 1.12 | 2,62 | * |
11⁄2 | 6.12 | 0,88 | 2,88 | 4 | 0,88 | 4,50 | 1,95 | 2,75 | 1,90 | 1,25 | 2,75 | * |
2 | 6h50 | 1h00 | 3,62 | 8 | 0,75 | 5h00 | 2.44 | 3.31 | 2,38 | 1,44 | 2,88 | * |
21⁄2 | 7h50 | 1.12 | 4.12 | 8 | 0,88 | 5,88 | 2,94 | 3,94 | 2,88 | 1,62 | 3.12 | * |
3 | 8h25 | 1,25 | 5h00 | 8 | 0,88 | 6,62 | 3,57 | 4,62 | 3,50 | 1,81 | 3.25 | * |
31⁄2 | 9h00 | 1,38 | 5,50 | 8 | 1h00 | 7h25 | 4.07 | 5.25 | 16h00 | 1,94 | 3.38 | * |
4 | 10h75 | 1,50 | 6.19 | 8 | 1h00 | 8h50 | 4,57 | 6h00 | 4,50 | 2.12 | 16h00 | * |
5 | 13h00 | 1,75 | 7.31 | 8 | 1.12 | 10h50 | 5,66 | 7.44 | 5.56 | 2,38 | 4,50 | * |
6 | 14h00 | 1,88 | 8h50 | 12 | 1.12 | 11h50 | 6,72 | 8h75 | 6,63 | 2,62 | 4,62 | * |
8 | 16h50 | 2.19 | 10.62 | 12 | 1,25 | 13h75 | 8.72 | 10h75 | 8.63 | 3h00 | 5.25 | * |
dix | 20h00 | 2,50 | 12h75 | 16 | 1,38 | 17h00 | 10.88 | 13h50 | 10h75 | 3.38 | 6h00 | * |
12 | 22h00 | 2,62 | 15h00 | 20 | 1,38 | 19h25 | 12,88 | 15h75 | 12h75 | 3,62 | 6.12 | * |
14 | 23h75 | 2,75 | 16h25 | 20 | 1,50 | 20h75 | 14.14 | 17h00 | 14h00 | 3,69 | 6h50 | * |
16 | 27h00 | 3h00 | 18h50 | 20 | 1,63 | 23h75 | 16h16 | 19h50 | 16h00 | 4.19 | 7h00 | * |
18 | 29h25 | 3.25 | 21h00 | 20 | 1,75 | 25h75 | 18h18 | 21h50 | 18h00 | 4,62 | 7h25 | * |
20 | 32h00 | 3,50 | 23h00 | 24 | 1,75 | 28h50 | 20h20 | 24h00 | 20h00 | 5h00 | 7h50 | * |
22 | 34.25 | 3,75 | 25h25 | 24 | 1,88 | 30.63 | 22.22 | 26h25 | 22h00 | 5.25 | 7h75 | * |
24 | 37h00 | 16h00 | 27h25 | 24 | 2h00 | 33h00 | 24h25 | 28h25 | 24h00 | 5,50 | 8h00 | * |
Bride ASME B16.5 | Brides forgées ASME B16.5 classe 150 |
Bride ASME B16.5 classe 150 | Dimensions des brides ASME B16.5 |
Brides ASME B16.5 classe 300 | Brides selon ASME B16.5 |
Brides ASME B16.5 en acier inoxydable | Bride ASME B16.5 Classe 150 |
Brides ASME B16.5 en acier au carbone | Brides lâches ASME B16.5 |
Bride ASME B16.5 classe 600 | Bride ASME B16.5 RF |
Bride ANSI B16.5 classe 2500 | Brides ASME B16.5 classe 900 |
Bride en acier au carbone ASME B16.5 | Brides ASME B16.5 de haute qualité |
Bride ANSI ASME B16.5 | Bride ASME B16.5 Classe 400 |
Bride aveugle ASME B16.5 classe 600 | Bride en acier duplex ASME B16.5 |
Bride en acier super duplex ASME B16.5 | Brides de tuyau en cuivre-nickel ASME B16.5 |
Brides ASME B16.5 en alliage à haute teneur en nickel | Brides Hastelloy ASME B16.5 |
Brides ANSI B16.5 classe 2500 | Brides Inconel ASME B16.5 |
Prix des brides ASME B16.5 classe 150 : 100,45 $/pièce
Prix de la bride ANSI B16.5 classe 1500 : 122,14 $/chacune
Prix de la bride ASME B16.5 classe 300 : 120,14 $/chacune
Prix de la bride ASME B16.5 : 30,35 $/chacune