Premier fabricant de brides ASME B16.47 en Inde, Minalmetals divise en outre les brides de grand diamètre en brides ANSI B16.47 séries A et B. Avec des applications de service dans les équipements de manutention de charges et les services d’ingénierie lourds, les brides ANSI B16.47 série A fonctionnent efficacement lorsqu’elles sont équipées sous d’énormes charges de pression, car elles sont plus haut de gamme mais également plus solides, plus épaisses et plus volumineuses que la série ANSI B16.47. Brides B. Nous fournissons des brides ANSI B16.47 dans les classes 75, 150, 300, 400, 600 et 900 pour les métaux tels que le nickel, l’hastelloy, l’inconel, l’acier inoxydable, etc.
Dimensions de la bride ASME B16 47, dimensions de la bride à enfiler ASME B16 47, bride ASME B16.47 classe 150 série A, bride ASME B16.47 classe 300 série A
Bride ASME B16.47 série A classe 400, ASME B16.47 série A classe 600, ASME B16.47 série A classe 900, ASME B16.47 série B classe 75, bride ASME B16.47 série B classe 150, ASME B16. Bride 47 série A classe 300
Bride ASME B16.47 en acier inoxydable :
ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Duplex etamp; Bride en acier super duplex ASME B16.47 :
ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Bride ASME B16.47 en acier au carbone :
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706
Bride ASME B16.47 en acier au carbone basse température : ASTM A350, LF2, LF3
Bride en acier allié ASME B16.47 :
ASTM/ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Bride en acier allié au cuivre ASME B16.47 : ASTM SB 61 , SB62 , SB151 , SB152 UNS n° C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu -Ni 70/30), UNS n° C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200
Bride ASME B16.47 en alliage de nickel :
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Nickel 200 (N° UNS N02200), Nickel 201 (N° UNS N02201), Monel 400 (N° UNS N04400), Monel 500 (N° UNS N05500), Inconel 800 (N° UNS N05500). N08800), Inconel 825 (n° UNS N08825), Inconel 600 (n° UNS N06600), Inconel 625 (n° UNS N06625), Inconel 601 (n° UNS N06601), Hastelloy C 276 (n° UNS N10276), alliage 20 (UNS n° N08020)
Taille nominale | Diamètre extérieur (OD) | Min. Épaisseur [Note1] – WNF (tf) | Min. Épaisseur [Note1] – Aveugle (tf) | Longueur à travers le moyeu (Y) | Diamètre du moyeu. Base [Note2] (X) | Diamètre du moyeu. Haut (A) | Diamètre du visage surélevé. (R) | Perçage – Cercle de boulons Dia. | Perçage – Nombre de trous de boulons | Forage – Dia. du trou de boulon | Jour. de Boulon | Min. Rayon de congé (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 34.25 | 2,63 | 2,63 | 4,69 | 26.62 | 26h00 | 29h50 | 31.75 | 24 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0,38 |
28 | 36.50 | 2,75 | 2,75 | 4,88 | 28.62 | 28h00 | 31h50 | 34h00 | 28 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0,44 |
30 | 38,75 | 2,88 | 2,88 | 5.32 | 30h75 | 30h00 | 33,75 | 36h00 | 28 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0,44 |
32 | 41,75 | 3.13 | 3.13 | 5,63 | 32,75 | 32h00 | 36h00 | 38.50 | 28 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0,44 |
34 | 43,75 | 3.19 | 3.19 | 5,82 | 34,75 | 34h00 | 38h00 | 40,50 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0,50 |
36 | 46h00 | 3,50 | 3,50 | 6.13 | 36,75 | 36h00 | 40.25 | 42,75 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0,50 |
38 | 48.75 | 3.38 | 3.38 | 6.13 | 39h00 | 38h00 | 42.25 | 45.25 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0,50 |
40 | 50,75 | 3,50 | 3,50 | 6.38 | 41h00 | 40h00 | 44.25 | 47.25 | 36 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0,50 |
42 | 53h00 | 3,75 | 3,75 | 6,69 | 43h00 | 42h00 | 47h00 | 49.50 | 36 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0,50 |
44 | 55.25 | 3,94 | 3,94 | 6,94 | 45h00 | 44h00 | 49h00 | 51,75 | 40 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0,50 |
46 | 57.25 | 16h00 | 16h00 | 7h25 | 47.12 | 46h00 | 51h00 | 53,75 | 40 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0,50 |
48 | 59.50 | 4.19 | 4.19 | 7h50 | 49.12 | 48h00 | 53,50 | 56h00 | 44 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0,50 |
50 | 61,75 | 4.32 | 4.32 | 7,94 | 51.25 | 50.00 | 55,50 | 58.25 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0,50 |
52 | 64h00 | 4,50 | 4,50 | 8.19 | 53.25 | 52h00 | 57.50 | 60,50 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0,50 |
54 | 66.25 | 4,69 | 4,69 | 8.44 | 55.25 | 54h00 | 59.50 | 62,75 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0,50 |
56 | 68,75 | 4,82 | 4,82 | 8,94 | 57.38 | 56h00 | 62.00 | 65.00 | 48 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0,50 |
58 | 71h00 | 5h00 | 5h00 | 9.19 | 59.38 | 58h00 | 64h00 | 67.25 | 48 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0,50 |
60 | 73h00 | 5.13 | 5.13 | 9.38 | 61.38 | 60.00 | 66.00 | 69.25 | 52 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0,50 |
Taille nominale | Diamètre extérieur (OD) | Min. Épaisseur [Note1] – WNF (tf) | Min. Épaisseur [Note1] – Aveugle (tf) | Longueur à travers le moyeu (Y) | Diamètre du moyeu. Base [Note2] (X) | Diamètre du moyeu. Haut (A) | Diamètre du visage surélevé. (R) | Perçage – Cercle de boulons Dia. | Perçage – Nombre de trous de boulons | Forage – Dia. du trou de boulon | Jour. de Boulon | Min. Rayon de congé (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 40h00 | 4.25 | 4,94 | 8h75 | 29.44 | 26h00 | 29h50 | 36h00 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0,50 |
28 | 42.25 | 4.38 | 5.19 | 9h25 | 31.62 | 28h00 | 31h50 | 38h00 | 28 | 21⁄8 | 2 | 0,50 |
30 | 44,50 | 4,50 | 5,50 | 9h75 | 33,94 | 30h00 | 33,75 | 40.25 | 28 | 21⁄8 | 2 | 0,50 |
32 | 47h00 | 4,62 | 5,81 | 10h25 | 36.12 | 32h00 | 36h00 | 42,50 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0,50 |
34 | 49h00 | 4,75 | 6.06 | 10.62 | 38.31 | 34h00 | 38h00 | 44,50 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0,56 |
36 | 51,75 | 4,88 | 6.38 | 11.12 | 40.62 | 36h00 | 40.25 | 47h00 | 28 | 25⁄8 | 21⁄2 | 0,56 |
38 | 50.00 | 6h00 | 6.12 | 10h00 | 40.25 | 38h00 | 41.50 | 45,75 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0,56 |
40 | 52h00 | 6h25 | 6.38 | 10h38 | 42.25 | 40h00 | 43,75 | 47,75 | 32 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0,56 |
42 | 55.25 | 6,62 | 6,75 | 11h00 | 44.38 | 42h00 | 46h00 | 50,50 | 28 | 25⁄8 | 21⁄2 | 0,56 |
44 | 57.25 | 6,81 | 7h00 | 11h38 | 46.50 | 44h00 | 48.25 | 52,50 | 32 | 25⁄8 | 21⁄2 | 0,56 |
46 | 59.50 | 7.06 | 7.31 | 11.81 | 48.62 | 46h00 | 50.25 | 54,75 | 32 | 25⁄8 | 21⁄2 | 0,56 |
48 | 62,75 | 7.44 | 7,69 | 12h44 | 50,75 | 48h00 | 52,50 | 57.50 | 32 | 27⁄8 | 23⁄4 | 0,56 |
50 | 65,75 | 7h75 | 8h00 | 12.94 | 52,88 | 50.00 | 54,50 | 60.00 | 28 | 31⁄8 | 3 | 0,56 |
52 | 67,75 | 8h00 | 8h25 | 13h25 | 54,88 | 52h00 | 56,50 | 62.00 | 32 | 31⁄8 | 3 | 0,56 |
54 | 70.00 | 8h25 | 8.56 | 13h75 | 57h00 | 54h00 | 58,75 | 64.25 | 32 | 31⁄8 | 3 | 0,56 |
56 | 73h00 | 8.56 | 8,88 | 14h25 | 59.12 | 56h00 | 60,75 | 66,75 | 32 | 33⁄8 | 31⁄4 | 0,62 |
58 | 75.00 | 8h75 | 9.12 | 14.56 | 61.12 | 58h00 | 63h00 | 68,75 | 32 | 33⁄8 | 31⁄4 | 0,62 |
60 | 78.50 | 9.19 | 9.56 | 15h31 | 63.38 | 60.00 | 65.25 | 71,75 | 28 | 35⁄8 | 31⁄2 | 0,69 |
Bride ASME B16.47 | Brides ASME B16.47 série B classe 75 |
Bride ASME B16.47 série A classe 150 | Dimensions des brides ASME B16.47 |
Brides ASME B16.47 série B classe 300 | Brides selon ASME B16.47 |
Brides ASME B16.47 en acier inoxydable | Bride ASME B16.47 Classe 150 |
Brides ASME B16.47 en acier au carbone | Brides lâches ASME B16.47 |
Bride ASME B16.47 série A classe 600 | ASME B16.47 Bride RF |
Bride ANSI B16.47 classe 2500 | Brides ASME B16.47 série A classe 900 |
Bride en acier au carbone ASME B16.47 | Brides ASME B16.47 série B de haute qualité |
Bride ANSI ASME B16.47 | Bride ASME B16.47 série A classe 75 |
Bride aveugle ASME B16.47 classe 600 | Bride en acier duplex ASME B16.47 |
Bride en acier super duplex ASME B16.47 | Brides de tuyau en cuivre-nickel ASME B16.47 |
Brides ASME B16.47 en alliage à haute teneur en nickel | Brides Hastelloy ASME B16.47 |
Brides ANSI B16.47 série A | Brides Inconel ASME B16.47 série B |
Température | ||||||||
TABLEAU DES BRIDES | -10°C à 200°C |
250°C |
300°C |
350°C |
400°C |
425°C |
450°C |
475°C |
6 |
6 |
5.5 |
5 |
– |
– |
– |
– |
– |
dix |
dix |
9 |
8 |
7 |
6 |
– |
– |
– |
16 |
16 |
15 |
13 |
11 |
9 |
– |
– |
– |
25 |
25 |
24 |
21 |
17 |
14 |
12 |
9 |
6 |
40 |
40 |
38 |
33 |
28 |
23 |
20 |
15 |
dix |
64 |
64 |
61 |
53 |
44 |
36 |
32 |
24 |
16 |
100 |
100 |
95 |
83 |
70 |
57 |
50 |
37 |
25 |
160 |
160 |
152 |
132 |
112 |
92 |
80 |
60 |
40 |