Fabricant de mamelons hexagonaux filetés

Fournisseur de mamelon réducteur fileté ASME B16.11, dimensions du mamelon hexagonal fileté

Mamelon hexagonal fileté Classe 3000, Mamelon hexagonal fileté femelle, Poids du mamelon hexagonal fileté BS3799

L’un des principaux producteurs de grignotines hexagonales filetées est Minalmetals. Notre mamelon hexagonal réducteur fileté a une résistance appropriée à diverses conditions oxydantes et possède une résistance exceptionnelle contre la fissuration par corrosion sous contrainte par les ions chlorure.

Le grignotage réducteur fileté que nous proposons est prêt à être expédié immédiatement et est stocké. De plus, nous fournissons des mamelons hexagonaux filetés dans des mamelons hexagonaux femelles et à filetage fermé. BS3799/ANSI B16.11 De nombreux secteurs industriels, notamment la pétrochimie, les raffineries de pétrole, le traitement chimique et bien d’autres, utilisent du nickel hexagonal.

Nous sommes le plus grand fournisseur d’écrous hexagonaux filetés en acier forgé dans des tailles qui peuvent être adaptées pour répondre aux besoins de nos clients. Conformément à la norme ASME B16.11 / BS 3799, qui couvre les valeurs pression-température, les dimensions, l’étiquetage, les tolérances et les spécifications des matériaux, nous sommes spécialisés dans la fabrication de dimensions de mamelons hexagonaux filetés. Examinez les dimensions du mamelon hexagonal fileté avant d’acheter pour vous assurer d’obtenir le meilleur prix en Inde pour les tailles dont vous avez besoin.

Mamelon hexagonal fileté standard

Dimensions ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799
Taille 1/8″ NB À 4″ NB
Classe 3 000 LBS, 6 000 LBS, 9 000 LBS
Taper Fileté (S/W) et amp; VISSÉ (SCRD) – NPT, BSP, BSPT
Formulaire Mamelon hexagonal fileté
Services à valeur ajoutée: Galvanisation à chaud, époxy et amp; Revêtement FBE, électropolissage, sablage, filetage, soudure
Qualités de production : Acier inoxydable, acier allié, duplex, alliages de nickel, acier basse température, acier au carbone, cupro-nickel

Norme de dimensions du raccord hexagonal fileté ASME B16.11

COMME MOI: ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799
DEPUIS: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
DANS: EN10253-1, EN10253-2

Matériau du mamelon hexagonal fileté ASME B16.11

Mamelon hexagonal fileté forgé en acier inoxydable ASME B16.11 : 
ASTM A182 F304, F304L, F306, F316L, F304H, F309S, F309H, F310S, F310H, F316TI, F316H, F316LN, F317, F317L, F321, F321H, F11, F22, F91, F347, F347H, F904L, ASTM A312/A403 TP304, TP304L, TP316, TP316L

Duplex etamp; Mamelon hexagonal fileté forgé en acier super duplex ASME B16.11 :
ASTM A 182 – F 51, F53, F55 S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760, S 32950.

Mamelon de réduction fileté forgé en acier au carbone ASME B16.11 : 
ASTM/ASME A 105, ASTM/ASME A 350 LF 2, ASTM/ASME A 53 GR. Un & B, ASTM A 106 GR. A, B et C.API 5L GR. B, API 5L X 42, X 46, X 52, X 60, X 65 et X. X 70. ASTM/ASME A 691 GR A, B & C

Mamelon hexagonal fileté forgé en acier allié ASME B16.11 : 
ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME A 335, ASTM / ASME A 234 GR P1, P 5, P 9, P 11, P 12, P 22, P 23, P 91, ASTM / ASME A 691 GR 1 CR , 1 1/4 CR, 2 1/4 CR, 5 CR, 9CR, 91

Mamelon réducteur fileté forgé en acier allié au cuivre ASME B16.11 : ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 C 71500, ASTM/ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30)

Mamelon de réduction fileté forgé en alliage de nickel ASME B16.11 : 
ASTM/ASME SB 336, ASTM/ASME SB 564/160/163/472, UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 (ALLIAGE 20/20 CB 3), UNS 8825 INCONEL (825) , UNS 6600 (INCONEL 600) , UNS 6601 (INCONEL 601) , UNS 6625 (INCONEL 625) , UNS 10276 (HASTELLOY C 276)

 

Dimensions du mamelon réducteur fileté

Modèle standard Modèle économique
TAILLE UN B L DANS
mm dans mm dans mm dans mm dans
1/4″ 1/8″ 13 0,51 6 0,24 31 1.22 15.1 0,59
3/8″ 1/8″ 14 0,55 7 0,28 34 1,34 18.6 0,73
1/4″ 14 0,55 7 0,28 34 1,34 18.6 0,73
1/2″ 1/8″ 16,5 0,65 8 0,31 36,5 1,44 23 0,91
1/4″ 16,5 0,65 8 0,31 36,5 1,44 23 0,91
3/8″ 16,5 0,65 8 0,31 36,5 1,44 23 0,91
3/4″ 1/8″ 16 0,63 8 0,31 40 1,57 29 1.14
1/4″ 16 0,63 8 0,31 40 1,57 29 1.14
3/8″ 17 0,67 8 0,31 41 1,61 28,5 1.12
1/2″ 17 0,67 8 0,31 41,5 1,63 28,5 1.12
1″ 1/4″ 20 0,79 9 0,35 41 1,61 35.4 1,39
3/8″ 20 0,79 9 0,35 42,5 1,67 35.4 1,39
1/2″ 20 0,79 9 0,35 45 1,77 35.4 1,39
3/4″ 20 0,79 9 0,35 45 1,77 35.4 1,39
1-1/4″ 1/4″ 21 0,83 dix 0,39 42 1,65 44,5 1,75
3/8″ 21 0,83 dix 0,39 47 1,85 44,5 1,75
1/2″ 21 0,83 dix 0,39 49 1,93 44,5 1,75
3/4″ 21 0,83 dix 0,39 49 1,93 44,5 1,75
1″ 22 0,87 dix 0,39 52 2.05 44,5 1,75
1-1/2″ 1/4″ 20 0,79 10.5 0,41 42,5 1,65 51 2.01
3/8″ 21 0,83 dix 0,39 47 1,85 50 1,97
1/2″ 21 0,83 dix 0,39 49 1,93 50 1,97
3/4″ 21 0,83 dix 0,39 49 1,93 50 1,97
1″ 21,5 0,85 11 0,39 52,5 2.07 50 1,97
1-1/4″ 22 0,87 11 0,43 55 2.17 51 2.01
2″ 3/8″ 23 0,91 11 0,43 52 2.05 61,5 2.42
1/2″ 23 0,91 11 0,43 52 2.05 61,5 2.42
3/4″ 23 0,91 11 0,43 41,5 1,63 61,5 2.42
1″ 23 0,91 11 0,43 53,5 2.11 61,5 2.42
1-1/4″ 23 0,91 11 0,43 56 2.2 61,5 2.42
1-1/2″ 23 0,91 11 0,43 55,5 2.19 61,5 2.42
2-1/2″ 3/4″ 27,5 1.08 13 0,51 64 2,52 78 3.07
1″ 27,5 1.08 13 0,51 63,5 2.5 78 3.07
1-1/4″ 27,5 1.08 13 0,51 63,5 2.5 78 3.07
1-1/2″ 27,5 1.08 13 0,51 63,5 2.5 78 3.07
2″ 27,5 1.08 13 0,51 65,5 2,58 78 3.07
3″ 1-1/2″ 28 1.1 15 0,59 68 2,68 92 3,62
2″ 28 1.1 15 0,59 68,5 2.7 93 3,66
2-1/2″ 28,5 1.12 15 0,59 71 2.8 92 3,62
4″ 2″ 30 1.18 15 0,59 75 2,95 117 4.61
2-1/2″ 30 1.18 15 0,59 75 2,95 117 4.61
3″ 30 1.18 15 0,59 75 2,95 117 4.61

Tolérance : +0,5 mm (1/8″~2″)

+0,8 mm (2-1/2″~4″)

TAILLE UN B L DANS
mm dans mm dans mm dans mm dans
1/4″ 1/8″ 11 0,43 6 0,24 29 1.14 15 0,59
3/8″ 1/8″ 12 0,47 7 0,28 31 1.22 18 0,71
1/4″ 12 0,47 7 0,28 32 1.26 18 0,71
1/2″ 1/8″ 14 0,55 7 0,28 34 1,34 23 0,91
1/4″ 14 0,55 7 0,28 35 1,38 23 0,91
3/8″ 14 0,55 7 0,28 36 1,42 23 0,91
3/4″ 1/8″ 14 0,55 7 0,28 34 1,34 29 1.14
1/4″ 14 0,55 7 0,28 35 1,38 29 1.14
3/8″ 14 0,55 7 0,28 36 1,42 29 1.14
1/2″ 14 0,55 7 0,28 39 1,54 29 1.14
1″ 1/4″ 17.5 0,69 9 0,35 41 1,61 35 1,38
3/8″ 17.5 0,69 9 0,35 42 1,65 35 1,38
1/2″ 17.5 0,69 9 0,35 45 1,77 35 1,38
3/4″ 17.5 0,69 9 0,35 45 1,77 35 1,38
1-1/4″ 1/4″ 18 0,71 dix 0,39 42 1,65 45 1,77
3/8″ 18 0,71 dix 0,39 43 1,69 45 1,77
1/2″ 18 0,71 dix 0,39 46 1,81 45 1,77
3/4″ 18 0,71 dix 0,39 46 1,81 45 1,77
1″ 18 0,71 dix 0,39 50 1,97 45 1,77
1-1/2″ 1/4″ 18,5 0,73 10.5 0,41 42,5 1,67 50 1,97
3/8″ 18,5 0,73 10.5 0,41 43,5 1,71 50 1,97
1/2″ 18,5 0,73 10.5 0,41 46,5 1,83 50 1,97
3/4″ 18,5 0,73 10.5 0,41 46,5 1,83 50 1,97
1″ 18,5 0,73 10.5 0,41 50,5 1,99 50 1,97
1-1/4″ 18,5 0,73 10.5 0,41 50,5 1,99 50 1,97
2″ 3/8″ 20 0,79 11 0,43 45 1,77 62 2.44
1/2″ 20 0,79 11 0,43 48 1,89 62 2.44
3/4″ 20 0,79 11 0,43 48 1,89 62 2.44
1″ 20 0,79 11 0,43 52 2.05 62 2.44
1-1/4″ 20 0,79 11 0,43 52 2.05 62 2.44
1-1/2″ 20 0,79 11 0,43 52 2.05 62 2.44
2-1/2″ 3/4″ 22,5 0,89 13 0,51 52,5 2.07 78 3.07
1″ 22,5 0,89 13 0,51 56,5 2.22 78 3.07
1-1/4″ 22,5 0,89 13 0,51 56,5 2.22 78 3.07
1-1/2″ 22,5 0,89 13 0,51 56,5 2.22 78 3.07
2″ 22,5 0,89 13 0,51 57,5 2.26 78 3.07
3″ 1-1/2″ 25 0,98 15 0,59 61 2.4 91 3,58
2″ 25 0,98 15 0,59 62 2.44 91 3,58
2-1/2″ 25 0,98 15 0,59 64,5 2,54 91 3,58
4″ 2″ 27 1.06 15 0,59 64 2,52 117 4.61
2-1/2″ 27 1.06 15 0,59 66,5 2,62 117 4.61
3″ 27 1.06 15 0,59 69 2,72 117 4.61

Tolérance : +0,5 mm (1/8″~2″)

+0,8 mm (2-1/2″~4″)

Prix ​​du mamelon hexagonal ASME B16.11

Prix ​​hexagonal réducteur fileté ASME B16.11 : 10,45 $/chacun
Prix ​​du mamelon hexagonal ANSI B16.11 : 14,14 $/chacun
Prix ​​du mamelon hexagonal fileté : 14,35 $/chacun