Conformément à la norme DIN EN 1092-1 (brides forgées en acier inoxydable ou en acier), Minal Metals est un fabricant renommé de brides EN 1092-1 en Inde. La norme EN 1092-1 contient les mêmes formes de brides de base que la norme de bride ASME, y compris les colliers borgnes, à souder, rodés, filetés, pressés et à souder, ainsi que les brides d’adaptation telles que les raccords à pression GD à accouplement à bride. Le nom de la bride, à travers le type, indique les différentes formes de bride au sein de la bride EN 1092-1.
Design | According to EN Type |
---|---|
Weld Neck Flange | Type 11 |
Blind Flange | Type 05 |
Threaded Flange | Type 12 |
Flat Flange | Type 01 |
Lapped Flange | Type 02 & Type 04 |
Form: types of Contact Faces | DIN EN 1092-1 |
---|---|
Without Raised Face | Form A |
Raised Face (Rz = 160 Mechanical Turned) | Form B1 |
Raised Face ( Rz = 40 Mechanical Turned) | Form B1 |
Raised Face (Rz = 16 Mechanical Turned) | Form B2 |
Tongue According to DIN2512 | Form C |
Groove According to DIN 2512 | Form D |
Male According to DIN 2513 | Form E |
Female According to DIN 2513 | Form F |
Female According to DIN 2514 | Form G |
Male According to DIN 2514 | Form H |
Type de brides en acier inoxydable 304/304L | Taille | |
Brides à enfiler ASTM A182 F304 | Brides filetées ASTM A182 F304 | Tailles 1/8″ – 36″ Face surélevée ou face plate |
Brides à souder ASTM A182 F304L | Brides à souder par douille ASTM A182 F304L | |
Brides aveugles ASTM A182 F304H | Brides de réduction ASTM A182 F304H | |
Brides à joint à recouvrement ASTM A182 F304 | Brides SS 304 | |
Brides d’orifice ASTM A182 F304 | Brides forgées ASTM A182 F304L | |
Brides à joint de type anneau ASTM A182 F304 | Brides carrées ASTM A182 F304H |
Standard | ANSI/ASME B16.47 Ser.A, EN 1092-1 Flange |
Dimensions | ANSI B16.5, DIN Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
Size | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Type | Plate Flange, Welding neck flange, steel butt-welded flanges, slip on flange, blind flange, welded neck flange, threaded flange, lapped joint flange (loose flange), socket welded flange, Orifice Flanges, long weld neck flange and special flange. |
Flange Face Type | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Pressure Grade | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 |
|
|
|
| Rated Pressure (in bar) |
|
| ||
| Description |
|
| (1 bar = 14.5 psi = 100 kPa) |
|
| ||
| ||||||||
|
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
|
| 6 | ||||||
01 | Plate <slip-on> flanges for | V | V | V | V | V | V | V |
welding | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
02 | Loose plate flanges with | V | V | V | V | V |
|
|
weld-on plate collar |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
04 | Loose plate flanges with | V | V | V | V | V |
|
|
weld-neck collar |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
05 | Blank <blind> flanges | V | V | V | V | V | V | V |
11 | Weld-Neck Flanges | V | V | V | V | V | V | V |
12 | Hubbed slip-on flanges for | V | V | V | V | V | V | V |
13 | Hubbed threaded flanges |
|
| V |
| V | V | V |
21 | Integral flnages | V | V | V | V | V | V | V |
32 | Weld-on plate collars | V | V | V | V | V |
|
|
33 | Lapped pipe ends | V | V | V | V | V |
|
|
34 | Weld-neck collars | V | V | V | V | V |
|
|
Typ 01 : Brides à plaques (à enfiler) à souder | Type 13 : Brides filetées à moyeu |
Typ 02 : Brides à plaques mobiles avec collier à plaques soudées | Typ 21 : Brides intégrées |
Typ 04 : Brides à plaques mobiles avec collier à souder | Type 32 : Colliers à plaques à souder |
Typ 05 : Brides pleines (aveugles) | Typ 33 : Extrémités de tuyau rodées |
Type 11 : Brides à collerette | Type 34 : Colliers à souder |
Type 12 : Brides à emboîtement à moyeu pour le soudage |
D : diamètre extérieur K : diamètre du cercle de boulons L : diamètre du trou de boulon | A : diamètre extérieur du col E : Chanfrein F : Épaisseur du collier | G max : diamètre des épaulements R : Rayon du coin N : diamètre du col S : épaisseur du col (valeur préférée) |
DN | Cotes de raccordement | UN | Alésage Diamètre | Bride épaisseur | ET | F | Gmax | Longueur | Cou diamètres | R. | S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Verrouillage | |||||||||||||||||||
Non | Taille | B1 | B2 | C1* | C2 C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Type de bride | ||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 13, 21 | 11 21** | 01 12 32 | 02 | 01 02 04 | 11 12 13 21 | 05 | 02 04 | 32 34 | 05 | 12 | 11 34 | 11 34 | 11 34 | 12 | 21 | 11 12 13 21 | 11 | |||||
dix | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 17.2 | 18 | 21 | 12 | 12 | 12 | 3 | dix | – | 20 | 28 | 6 | 26 | 25 | 20 | 4 | 1.8 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 21.3 | 22 | 25 | 12 | 12 | 12 | 3 | dix | – | 20 | 30 | 6 | 30 | 30 | 26 | 4 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 26,9 | 27,5 | 31 | 14 | 14 | 14 | 4 | dix | – | 24 | 32 | 6 | 38 | 40 | 34 | 4 | 2.3 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 33,7 | 34,5 | 38 | 14 | 14 | 14 | 4 | dix | – | 24 | 35 | 6 | 42 | 50 | 44 | 4 | 2.6 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 42,4 | 43,5 | 46 | 16 | 14 | 14 | 5 | dix | – | 26 | 35 | 6 | 55 | 60 | 54 | 6 | 2.6 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 48.3 | 49,5 | 53 | 16 | 14 | 14 | 5 | dix | – | 26 | 38 | 7 | 62 | 70 | 64 | 6 | 2.6 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 60,3 | 61,5 | 65 | 16 | 14 | 14 | 5 | 12 | – | 28 | 38 | 8 | 74 | 80 | 74 | 6 | 2.9 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 76.1 | 77,5 | 81 | 16 | 14 | 14 | 6 | 12 | 55 | 32 | 38 | 9 | 88 | 100 | 94 | 6 | 2.9 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 88,9 | 90,5 | 94 | 18 | 16 | 16 | 6 | 12 | 70 | 34 | 42 | dix | 102 | 110 | 110 | 8 | 3.2 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 18 | 16 | 16 | 6 | 14 | 90 | 40 | 45 | dix | 130 | 130 | 130 | 8 | 3.6 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 139,7 | 141,5 | 145 | 20 | 18 | 18 | 6 | 14 | 115 | 44 | 48 | dix | 155 | 160 | 160 | 8 | 4 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 168,3 | 170,5 | 174 | 20 | 18 | 18 | 6 | 14 | 140 | 44 | 48 | 12 | 184 | 185 | 182 | dix | 4.5 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 219.1 | 221,5 | 226 | 22 | 20 | 20 | 6 | 16 | 190 | 44 | 55 | 15 | 236 | 240 | 238 | dix | 5.9 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 273 | 276,5 | 281 | 24 | 22 | 22 | 8 | 18 | 235 | 44 | 60 | 15 | 290 | 295 | 284 | 12 | 6.3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 323,9 | 327,5 | 333 | 24 | 22 | 22 | 8 | 18 | 285 | 44 | 62 | 15 | 342 | 355 | 342 | 12 | 7.1 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 355,6 | 359,5 | 365 | 26 | 22 | 22 | 8 | 18 | 330 | – | 62 | 15 | 385 | – | 392 | 12 | 7.1 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 406.4 | 411 | 416 | 28 | 22 | 22 | 8 | 20 | 380 | – | 65 | 15 | 438 | – | 442 | 12 | 7.1 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 457 | 462 | 467 | 30 | 22 | 24 | 8 | 20 | 425 | – | 65 | 15 | 492 | – | 494 | 12 | 7.1 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 508 | 513.5 | 519 | 30 | 24 | 24 | 8 | 22 | 475 | – | 68 | 15 | 538 | – | 544 | 12 | 7.1 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 610 | 616,5 | 622 | 32 | 30 | 30 | 8 | 22 | 575 | – | 70 | 16 | 640 | – | 642 | 12 | 7.1 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 711 | – | – | – | 24 | 40 | – | – | 670 | – | 70 | 16 | 740 | – | 746 | 12 | 7.1 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 813 | – | – | – | 24 | 44 | – | – | 770 | – | 70 | 16 | 842 | – | 850 | 12 | 7.1 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 914 | – | – | – | 26 | 48 | – | – | 860 | – | 70 | 16 | 942 | – | 950 | 12 | 7.1 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1016 | – | – | – | 26 | 52 | – | – | 960 | – | 70 | 16 | 1045 | – | 1050 | 16 | 7.1 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1219 | – | – | – | 28 | 60 | – | – | 1160 | – | 90 | 20 | 1248 | – | 1264 | 16 | 8 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1422 | – | – | – | 32 | 68 | – | – | 1346 | – | 90 | 20 | 1452 | – | 1480 | 16 | 8 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 1626 | – | – | – | 34 | 76 | – | – | 1546 | – | 90 | 20 | 1655 | – | 1680 | 16 | 9 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1829 | – | – | – | 36 | 84 | – | – | 1746 | – | 100 | 20 | 1855 | – | 1878 | 16 | dix |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2032 | – | – | – | 38 | 92 | – | – | 1950 | – | 110 | 25 | 2058 | – | 2082 | 16 | 11 |
2200 | 2475 | 2390 | 42 | 52 | M39 | 2035 | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | 115 | 25 | 2260 | – | – | 18 | 12 |
2400 | 2685 | 2600 | 42 | 56 | M39 | 2438 | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | 125 | 25 | 2462 | – | – | 18 | 13 |
2600 | 2905 | 2710 | 48 | 60 | M45 | 2620 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 130 | 25 | 2665 | – | – | 18 | 14 |
2800 | 3115 | 3020 | 48 | 64 | M45 | 2820 | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | 135 | 30 | 2865 | – | – | 18 | 15 |
3000 | 3315 | 3220 | 48 | 68 | M45 | 3020 | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | 140 | 30 | 3068 | – | – | 18 | 16 |
3200 | 3525 | 3430 | 48 | 72 | M45 | 3220 | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | 150 | 30 | 3272 | – | – | 20 | 18 |
3400 | 3735 | 3640 | 48 | 76 | M45 | 3420 | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | 160 | 35 | 3475 | – | – | 20 | 18 |
3600 | 3970 | 3860 | 56 | 80 | M52 | 3620 | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | 165 | 35 | 3678 | – | – | 20 | 18 |
Typ 01 : Brides à plaques (à enfiler) à souder | Type 13 : Brides filetées à moyeu |
Typ 02 : Brides à plaques mobiles avec collier à plaques soudées | Typ 21 : Brides intégrées |
Typ 04 : Brides à plaques mobiles avec collier à souder | Type 32 : Colliers à plaques à souder |
Typ 05 : Brides pleines (aveugles) | Typ 33 : Extrémités de tuyau rodées |
Type 11 : Brides à collerette | Type 34 : Colliers à souder |
Type 12 : Brides à emboîtement à moyeu pour le soudage |
D : diamètre extérieur K : diamètre du cercle de boulons L : diamètre du trou de boulon | A : diamètre extérieur du col E : Chanfrein F : Épaisseur du collier | G max : diamètre des épaulements R : Rayon du coin N : diamètre du col S : épaisseur du col (valeur préférée) |
DN | Cotes de raccordement | UN | Diamètre d’alésage | L’épaisseur de la bride | ET | F | Gmax | Longueur | Cou Diamètres | R. | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Verrouillage | |||||||||||||||||||||
Non | Taille | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Type de bride | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 13, 21 | 11 21* 34 | 01 12 32 | 02 | 04 | 01 02 04 | 11 12 13 | 21 | 05 | 02 04 | 32 34 | 05 | 12 | 11 34 | 11 34 | 11 34 | 12 | 21 | 11 12 21 | 11 34 | |||||
dix | dimensions PN 40 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | dimensions PN16 | |||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 219.1 | 221,5 | 226 | 240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 20 | 190 | 44 | 62 | 16 | 234 | 246 | 246 | dix | 5.9 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 273 | 276,5 | 218 | 294 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 235 | 46 | 68 | 16 | 292 | 298 | 298 | 12 | 6.3 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 323,9 | 327,5 | 333 | 348 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 285 | 46 | 68 | 16 | 342 | 350 | 348 | 12 | 7.1 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 335,6 | 359,5 | 365 | 400 | 28 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 330 | 53 | 68 | 16 | 385 | 400 | 408 | 12 | 7.1 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 406.4 | 411 | 416 | 450 | 32 | 26 | 26 | 26 | 8 | 24 | 380 | 57 | 72 | 16 | 440 | 456 | 456 | 12 | 7.1 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 457 | 462 | 467 | 498 | 36 | 28 | 28 | 28 | 8 | 24 | 425 | 63 | 72 | 16 | 488 | 502 | 502 | 12 | 7.1 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 508 | 513.5 | 519 | 550 | 38 | 28 | 28 | 28 | 8 | 26 | 475 | 67 | 75 | 16 | 542 | 559 | 559 | 12 | 7.1 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 610 | 616,5 | 622 | 650 | 42 | 34 | 34 | 34 | 8 | 26 | 575 | 75 | 80 | 18 | 642 | 658 | 658 | 12 | 7.1 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 711.1 | – | – | – | – | 30 | 34 | 38 | – | – | 670 | – | 80 | 18 | 746 | – | 772 | 12 | 8 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 813 | – | – | – | – | 32 | 36 | 42 | – | – | 770 | – | 90 | 18 | 850 | – | 876 | 12 | 8 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 914 | – | – | – | – | 34 | 38 | 46 | – | – | 860 | – | 95 | 20 | 950 | – | 976 | 12 | dix |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 1016 | – | – | – | – | 34 | 38 | 52 | – | – | 960 | – | 95 | 20 | 1052 | – | 1080 | 16 | dix |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 1219 | – | – | – | – | 38 | 44 | 60 | – | – | 1160 | – | 115 | 25 | 1256 | – | 1292 | 16 | 11 |
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 1422 | – | – | – | – | 42 | 48 | – | – | – | 1346 | – | 120 | 25 | 1460 | – | 1496 | 16 | 12 |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1626 | – | – | – | – | 46 | 52 | – | – | – | 1546 | – | 130 | 25 | 4666 | – | 1712 | 16 | 14 |
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45 | 1829 | – | – | – | – | 50 | 56 | – | – | – | 1746 | – | 140 | 30 | 4868 | – | 1910 | 16 | 15 |
2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45 | 2032 | – | – | – | – | 54 | 60 | – | – | – | 1950 | – | 150 | 30 | 2072 | – | 2120 | 16 | 16 |
2200 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2235 | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | 160 | 35 | 2275 | – | – | 18 | 18 |
2400 | 2760 | 2650 | 56 | 56 | M52 | 2438 | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | 170 | 35 | 2478 | – | – | 18 | 20 |
2600 | 2960 | 2850 | 56 | 60 | M52 | 2620 | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | – | – | 180 | 40 | 2680 | – | – | 18 | 20 |
2800 | 3180 | 3070 | 56 | 64 | M52 | 2820 | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | 190 | 40 | 2882 | – | – | 18 | 22 |
3000 | 3405 | 3290 | 62 | 68 | M56 | 3020 | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | 200 | 45 | 3085 | – | – | 18 | 24 |
* Pour les brides de type 21, le diamètre extérieur du moyeu correspond approximativement au diamètre extérieur du tuyau.
Remarque : Les valeurs p/t de la norme EN 1092-1 s’appliquent uniquement aux brides de type 05, 11, 12, 13 et 21 ayant des dimensions nominales allant jusqu’à et y compris DN 600. La valeur nominale p/t de toutes les autres brides doit être convenue entre le fabricant et l’acheteur.
EN 1092-1 Bride | EN 1092-1 Brides forgées |
EN 1092-1 Brides PN10 | EN 1092-1 Flange Dimensions |
EN 1092-1 Brides PN16 | Brides selon EN 1092-1 |
Brides en acier inoxydable EN 1092-1 | Bride plate EN 1092-1 |
Brides en acier au carbone EN 1092-1 | EN 1092-1 Brides lâches |
Bride à face surélevée EN 1092-1 | EN 1092-1 Bride RF |
Bride à plaque EN 1092-1 | EN 1092-1 Brides filetées |
Bride en acier au carbone EN 1092-1 | Brides EN 1092-1 de haute qualité |
Bride EN 1092-1 Forme B1 | Bride EN 1092-1 Forme B1 |
EN 1092-1 Bride aveugle | Bride en acier duplex EN 1092-1 |
Bride en acier super duplex EN 1092-1 | Brides de tuyaux en cuivre et nickel EN 1092-1 |
Brides EN 1092-1 en alliage à haute teneur en nickel | Brides Hastelloy EN 1092-1 |
EN 1092-1 Brides à enfiler | Brides Inconel EN 1092-1 |
Température | ||||||||
TABLEAU DES BRIDES | -10°C à 200°C |
250°C |
300°C |
350°C |
400°C |
425°C |
450°C |
475°C |
6 |
6 |
5.5 |
5 |
– |
– |
– |
– |
– |
dix |
dix |
9 |
8 |
7 |
6 |
– |
– |
– |
16 |
16 |
15 |
13 |
11 |
9 |
– |
– |
– |
25 |
25 |
24 |
21 |
17 |
14 |
12 |
9 |
6 |
40 |
40 |
38 |
33 |
28 |
23 |
20 |
15 |
dix |
64 |
64 |
61 |
53 |
44 |
36 |
32 |
24 |
16 |
100 |
100 |
95 |
83 |
70 |
57 |
50 |
37 |
25 |
160 |
160 |
152 |
132 |
112 |
92 |
80 |
60 |
40 |
Prix de la bride PN6 EN 1092-1 : 100,45 $/pièce
Prix de la bride EN 1092-1 PN10 : 122,14 $/pièce
Prix de la bride EN 1092-1 PN63 : 120,14 $/pièce
Prix de la bride EN 1092-1 : 30,35 $/pièce