Caractéristiques | ASTM B381 / ASME SB381 |
Standard | Brides ANSI, brides ASME, brides BS, brides DIN, brides EN, etc. |
Notes | Titane Gr. 1, Titane Gr. 2, Titane Gr. 4, Titane Gr. 5, Titane Gr. 7 |
Dimensions | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 séries A et ASME. B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
Taille | 1/2″ à 18″ |
Classe / Pressione | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc. |
Type de face de bride | Face plate (FF), face surélevée (RF), joint de type anneau (RTJ) |
STANDARD | NUMÉRO D’ARTICLE. | NOUS |
Titane Gr. 2 | 3.7035 | R50400 |
Titane Gr. 5 | 3,7165 | N56400 |
ASME/ANSI B 16.5 | Bride à enfiler, bride à col à souder, bride aveugle, bride filetée, bride à souder par emboîtement, bride aveugle à moyeu haut, bride à joint à recouvrement, bride à joint de type anneau |
CLASSE DE PRESSION | 150, 300, 400, 600, 900, 1 500, 2 500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Bride à col à souder, bride aveugle [séries A et amp; B] |
CLASSE DE PRESSION | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B 16.36 | Bride à enfiler, bride à collerette à souder, bride filetée |
CLASSE DE PRESSION | 300, 400, 600, 900, 1 500, 2 500 |
BS 4504 SEC 3.1 | Bride à plaque, bride à col à souder, bride à enfiler à moyeu, bride filetée à moyeu, bride d’extrémité de tuyau à recouvrement, bride à plaque mobile, plaque mobile avec bride à col à souder, bride vierge |
CLASSE DE PRESSION | PN 2,5 À PN 40 |
BS 4504[PARTIE 1] | Hubbed Slip-On Hubbed fileté, bride de plaque, bride de cou de soudure, plaque libre avec soudure sur collier de plaque, bride vierge |
CLASSE DE PRESSION | PN 2,5 À PN C276 |
BS 1560 BOSS | Bride à souder à douille, bride à col de soudure, bride à enfiler, bride aveugle, bride à bossage vissée, bride rodée |
CLASSE DE PRESSION | 150, 300, 400, 600, 900, 1 500, 2 500 |
BS10 | Bride aveugle, bride à collerette à souder, bride à plaque à enfiler, bride à bossage vissée, bride à bossage à enfiler |
TABLEAU | D, E, F, H |
DES BRIDES | DE 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
CLASSE DE PRESSION | PN 6 À PN 100 |
Ti forgé et bride de plaque
Titane Gr. 2/Gr. 5 types de brides | Taille | |
Brides à souder en titane ASTM B381 | Brides réductrices en titane ASTM B381 | Tailles 1/8″ – 36″ Face surélevée ou face plate |
Brides à enfiler en titane ASTM B381 | Bride à joint à recouvrement en titane ASTM B381 | |
Brides aveugles en titane ASTM B381 | Brides filetées en titane ASTM B381 | |
Brides à souder à douille en titane ASTM B381 | Brides carrées en titane ASTM B381 | |
Brides d’orifice en titane ASTM B381 | Brides à joint de type anneau en titane ASTM B381 | |
Bride d’échappement en titane | Bride de bande en V en titane | |
Brides forgées en titane ASTM B381 | Brides à plaques en titane ASTM B381 |
Grade | De | C | Fe | H | N | Ô | Al | DANS |
Ti Grade2 | 99,2 minutes | 0,1 maximum | 0,3 maximum | 0,015 maximum | 0,03 maximum | 0,25 maximum | – | – |
Ti Grade5 | 90 minutes | – | 0,25 maximum | – | – | 0,2 maximum | 6 minutes | 4 minutes |
Élément | Densité | Point de fusion | Résistance à la traction | Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %) | Élongation |
Titane Gr. 2 | 4,5 g/cm3 | 1 665 °C (3 030 °F) | Psi – 49900, MPa – 344 | Psi – 39900, MPa – 275 | 20 % |
Titane Gr. 5 | 4,43 g/cm3 | 1632 °C (2970 °F) | Psi – 138 000, MPa – 950 | Psi – 128 000, MPa – 880 | 14 % |
Brides à glissement en titane | Brides SORF en titane |
Titane Gr. 5 brides à col à souder longues | Brides forgées en titane |
Bride CF en titane | Bride MAF en titane |
Brides en titane | Titane Gr. 2 brides à souder |
Bride Turbo en Titane | Bride Tial en titane |
Titane Gr. Bride à 2 orifices | Bride aveugle en titane ANSI |
Bride plate en titane | Brides en titane UNS R50400 |
Brides en titane BS 4504 | Brides filetées en titane |
Brides réductrices en titane | Brides à joint de type anneau en titane |
Brides à souder DIN 3.7035 | Brides aveugles de lunettes en titane |
Bride WNRF en titane | Brides en titane EN 1092-1 |
Langue et amp; Brides à rainure | Brides vissées en titane |
Brides à joint à recouvrement en titane ASTM B381 | Bride BLRF en titane ASME SB381 |
Brides à face surélevée en titane | Brides en titane ASME B16.5 |
Brides carrées en titane | Bride SWRF en titane ASME SB381M |
Brides RTJ en titane ANSI B16.5 | Titane mâle et amp; Brides femelles |
Brides en titane DIN 3.7165 | Bride Nipo en titane |