L’un des principaux fabricants de brides DIN en Inde est Minal Metals. Les brides Din 2501 sont couramment utilisées dans des situations uniques et leur principal avantage est qu’elles ne nécessitent pas de soudure pour la fixation au tuyau. La bride DIN EN 1092-1 offre une excellente durabilité et résistance à la corrosion et à l’abrasion. Selon les besoins du client, ces brides DIN 2653 sont proposées dans une variété de tailles, qualités, spécifications et épaisseurs. Ces brides sont utilisées dans un certain nombre d’applications industrielles.
Standard | BS 10 (normes britanniques) |
Taille | DN10 – DN2000 |
Taper | Brides à col soudé, brides filetées, brides à enfiler, brides à plaques, brides aveugles |
Processus | Forgé, estampé |
Niveau de pression | PN10, PN16, PN40, PN64 |
Conception | Selon DIN |
---|---|
Bride à souder | DIN 2627 – DIN 2638 |
Bride aveugle | DEPUIS 2527 |
Bride filetée | DIN 2558, DIN 2565 – DIN 2569 |
Bride plate | DIN 2573, DIN 2576 |
Bride rodée | DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656 |
Type de brides en acier inoxydable 304/304L | Taille | |
Brides à enfiler ASTM A182 F304 | Brides filetées ASTM A182 F304 | Tailles 1/8″ – 36″ Face surélevée ou face plate |
Brides à souder ASTM A182 F304L | Brides à souder par douille ASTM A182 F304L | |
Brides aveugles ASTM A182 F304H | Brides de réduction ASTM A182 F304H | |
Brides à joint à recouvrement ASTM A182 F304 | Brides SS 304 | |
Brides d’orifice ASTM A182 F304 | Brides forgées ASTM A182 F304L | |
Brides à joint de type anneau ASTM A182 F304 | Brides carrées ASTM A182 F304H |
Description | Pression nominale (en bar) (1 bar = 14,5 psi = 100 kPa) | ||||||||||||
1 | 2.5 | 6 | dix | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
DEPUIS | |||||||||||||
Bride aveugle |
|
|
2527 |
2527 |
2527 |
2527 |
2527 |
2527 |
2527 |
|
|
|
|
Bride plate à souder (à enfiler) |
|
|
2573 |
2576 |
2502 |
2503 |
2503 |
|
|
|
|
|
|
Bride à souder |
2630 |
2630 |
2631 |
2632 |
2633 |
2634 |
2635 |
2636 |
2637 |
2638 |
2628 |
2629 |
2627 |
Bride rodée (joint rodé), collier simple |
|
|
2641 |
2642 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bride libre et bague à souder (bride à enfiler et collier uni) |
|
|
2652 |
2653 |
|
2655 |
2656 |
|
|
|
|
|
|
Bride libre et bague avec col à souder |
|
|
|
2673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bride filetée ovale |
|
|
2558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bride ovale, avec col fileté |
|
|
|
2561 |
2561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bride filetée avec col |
|
|
2565 |
2566 |
2566 |
2567 |
2567 |
2568 |
2569 |
|
|
|
|
Bride à souder à col long |
|
|
|
28115 |
|
28115 |
|
|
|
|
|
|
|
Bride à enfiler à moyeu pour le soudage |
|
|
|
86029 |
86030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diamètre nominal de la bride | Pression nominale (PN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
**Taille nominale du tuyau BSP | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |
DN10 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | O.D. |
3/8″ | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | PCD (cercle de boulon) |
4×11 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | # de trous x diam. de trous | |
DN15 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | O.D. |
1/2″ | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | PCD (cercle de boulon) |
4×11 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | # de trous x diam. de trous | |
DN20 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | O.D. |
3/4″ | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | PCD (cercle de boulon) |
4×11 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | # de trous x diam. de trous | |
DN25 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | O.D. |
1″ | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | PCD (cercle de boulon) |
4×11 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | # de trous x diam. de trous | |
DN32 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | O.D. |
1 1/4″ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | PCD (cercle de boulon) |
4×14 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | # de trous x diam. de trous | |
DN40 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | O.D. |
1 1/2″ | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | PCD (cercle de boulon) |
4×14 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | # de trous x diam. de trous | |
DN50 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | O.D. |
2″ | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | PCD (cercle de boulon) |
4×14 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | # de trous x diam. de trous | |
DN65 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | O.D. |
2 1/2″ | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | PCD (cercle de boulon) |
4×14 | 4×18 | 4×18 | 8×18 | 8×18 | # de trous x diam. de trous | |
DN80 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | O.D. |
3″ | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | PCD (cercle de boulon) |
4×18 | 8×18 | 8×18 | 8×18 | 8×18 | # de trous x diam. de trous | |
DN100 | 210 | 220 | 220 | 235 | 235 | O.D. |
4″ | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | PCD (cercle de boulon) |
4×18 | 8×18 | 8×18 | 8×22 | 8×22 | # de trous x diam. de trous | |
DN125 | 240 | 250 | 250 | 270 | 270 | O.D. |
5″ | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | PCD (cercle de boulon) |
8×18 | 8×18 | 8×18 | 8×26 | 8×26 | # de trous x diam. de trous | |
DN150 | 265 | 285 | 285 | 300 | 300 | O.D. |
6″ | 225 | 240 | 240 | 250 | 250 | PCD (cercle de boulon) |
8×18 | 8×22 | 8×22 | 8×26 | 8×26 | # de trous x diam. de trous | |
DN175 | 315 | 315 | 330 | 350 | O.D. | |
7″ | 270 | 270 | 280 | 295 | PCD (cercle de boulon) | |
8×22 | 8×22 | 12×26 | 12×30 | # de trous x diam. de trous | ||
DN200 | 320 | 340 | 340 | 360 | 375 | O.D. |
8″ | 280 | 295 | 295 | 310 | 320 | PCD (cercle de boulon) |
8×18 | 8×22 | 12×22 | 12×26 | 12×30 | # de trous x diam. de trous | |
DN250 | 375 | 395 | 405 | 425 | 450 | O.D. |
10″ | 335 | 350 | 355 | 370 | 385 | PCD (cercle de boulon) |
12×18 | 12×22 | 12×26 | 12×30 | 12×33 | # de trous x diam. de trous | |
DN300 | 440 | 445 | 460 | 485 | 515 | O.D. |
12″ | 395 | 400 | 410 | 430 | 450 | PCD (cercle de boulon) |
12×22 | 12×22 | 12×26 | 16×30 | 16×33 | # de trous x diam. de trous | |
DN350 | 490 | 505 | 520 | 555 | 580 | O.D. |
14″ | 445 | 460 | 470 | 490 | 510 | PCD (cercle de boulon) |
12×22 | 16×22 | 16×26 | 16×33 | 16×36 | # de trous x diam. de trous | |
DN400 | 540 | 565 | 580 | 620 | 660 | O.D. |
16″ | 495 | 515 | 525 | 550 | 585 | PCD (cercle de boulon) |
16×22 | 16×26 | 16×30 | 16×36 | 16×39 | # de trous x diam. de trous | |
DN500 | 645 | 670 | 715 | 730 | 755 | O.D. |
20″ | 600 | 620 | 650 | 660 | 670 | PCD (cercle de boulon) |
20×22 | 20×26 | 20×33 | 20×36 | 20×42 | # de trous x diam. de trous | |
DN600 | 755 | 780 | 840 | 845 | O.D. | |
24″ | 705 | 725 | 770 | 770 | PCD (cercle de boulon) | |
20×24 | 20×27 | 20×33 | 20×36 | # de trous x diam. de trous |
PN6 | PN10 | ||||||||||
DEPUIS | Nombre de trous | D | b | k | d2 | KG | D | b | k | d2 | KG |
dix | 4 | 75 | 12 | 50 | 11 | 0,38 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0,63 |
15 | 4 | 80 | 12 | 55 | 11 | 0,44 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0,71 |
20 | 4 | 90 | 14 | 65 | 11 | 0,66 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 |
25 | 4 | 100 | 14 | 75 | 11 | 0,82 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 |
32 | 4 | 120 | 14 | 90 | 14 | 1.18 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1,81 |
40 | 4 | 130 | 14 | 100 | 14 | 1,39 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 |
50 | 4 | 140 | 14 | 110 | 14 | 1,62 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2,88 |
65 | 4 | 160 | 14 | 130 | 14 | 2.14 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3,65 |
80 | 4 | 190 | 16 | 150 | 48 | 3.43 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 |
100 | 4 | 210 | 16 | 170 | 18 | 4.22 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5,65 |
125 | 8 | 240 | 18 | 200 | 18 | 6.1 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 |
150 | 8 | 265 | 18 | 225 | 18 | 7.51 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10h49 |
175 | 8 | 295 | 20 | 255 | 18 | 10h41 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 |
200 | 8 | 320 | 20 | 280 | 18 | 12h31 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16h53 |
250 | 12 | 375 | 22 | 335 | 18 | 18h55 | 395 | 26 | 350 | 22 | 24.08 |
300 | 12 | 440 | 22 | 395 | 22 | 25h47 | 445 | 26 | 400 | 22 | 30.81 |
350 | 12 | 490 | 22 | 445 | 22 | 31.78 | 505 | 26 | 460 | 22 | 39,64 |
400 | 16 | 540 | 22 | 495 | 22 | 38,5 | 565 | 26 | 515 | 26 | 49.44 |
500 | 20 | 645 | 24 | 600 | 22 | 60.13 | 670 | 28 | 620 | 26 | 75.16 |
600 | 20 | 755 | 28 | 705 | 26 | 96.07 | 780 | 30 | 725 | 30 | 109.2 |
700 | 24 | 860 | 30 | 810 | 26 | 133,8 | 895 | 32 | 840 | 30 | 153,77 |
800 | 24 | 975 | 32 | 920 | 30 | 183.29 | 1015 | 36 | 950 | 33 | 222,86 |
900 | 24 | 1075 | 36 | 1020 | 30 | 251,7 | 1115 | 40 | 1050 | 33 | 299.08 |
1000 | 28 | 1175 | 42 | 1120 | 30 | 350,98 | 1230 | 46 | 1160 | 36 | 418,78 |
DN |
D1 | Filetage DIN 2999 |
D |
b |
k |
h1 |
d3 |
d4 |
F | Nombre de trous | Fil |
d2 |
KG |
6 | 10.2 | R1/8 | 75 | 14 | 50 | 20 | 20 | 32 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,388 |
8 | 13.5 | R1/4 | 80 | 14 | 55 | 20 | 25 | 38 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,450 |
dix | 17.2 | R3/8 | 90 | 16 | 60 | 22 | 30 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,630 |
15 | 21.3 | R1/2 | 95 | 16 | 65 | 22 | 35 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,710 |
20 | 26,9 | R3/4 | 105 | 18 | 75 | 26 | 45 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.030 |
25 | 33,7 | R1 | 115 | 18 | 85 | 28 | 52 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.280 |
32 | 42,4 | R1.1/4 | 140 | 18 | 100 | 30 | 60 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1.870 |
40 | 48.3 | R1.1/2 | 150 | 18 | 110 | 32 | 70 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.140 |
50 | 60,3 | R2 | 165 | 20 | 125 | 34 | 85 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.850 |
65 | 76.1 | R2.1/2 | 185 | 22 | 145 | 38 | 105 | 122 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3.850 |
80 | 88,9 | R3 | 200 | 24 | 160 | 40 | 118 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.800 |
100 | 114.3 | R4 | 235 | 24 | 190 | 44 | 145 | 162 | 3 | 8 | M20 | 22 | 6.430 |
125 | 139,7 | R5 | 270 | 26 | 220 | 48 | 170 | 188 | 3 | 8 | M24 | 26 | 8.770 |
150 | 165.1 | R6 | 300 | 28 | 250 | 52 | 200 | 218 | 3 | 8 | M24 | 26 | 10.500 |
Brides à plaque DIN (brides à enfiler) | Brides à souder DIN |
Brides DIN 2573 PN6 | Brides DIN 2631 PN6 |
Brides DIN 2576 PN10 | Brides DIN 2632 PN10 |
Brides DIN 2502 PN16 | Brides DIN 2633 PN16 |
Brides DIN 2503 PN25 | Brides DIN 2634 PN25 |
Brides DIN 2543 PN16 | Brides DIN 2635 PN40 |
Brides aveugles DIN | Brides filetées DIN |
Brides DIN 2527 PN6 | Brides DIN 2565 PN6 |
Brides DIN 2527 PN10 | Brides DIN 2566 PN16 |
Brides DIN 2527 PN16 | Bride DIN 2502 |
Brides DIN 2527 PN25 | Brides DIN 2633 |
Brides DIN 2527 PN40 | Brides DIN PN40 |