Dans l’industrie métallurgique, Minal Metals est bien connu pour être un fabricant indien de brides à souder qui utilise des matériaux et des normes de haute qualité. Les brides à col soudé conformes à la norme ANSI B16.5 ont des parois percées avec les mêmes dimensions que les tuyaux correspondants. Si le tuyau est plus léger, l’alésage sera plus grand ; à l’inverse, si le tuyau est plus lourd, l’alésage sera plus petit.
Les brides à col soudé sont disponibles en deux variétés : standard et longues. Les raccords à souder bout à bout utilisent des brides à souder standard. En tant que fabricant de brides à long col à souder pour buses et équipements de cuve, nous sommes hautement reconnus. Les brides réductrices à col soudé conformes aux spécifications ANSI B16.5 sont conçues pour s’adapter au diamètre intérieur ou au raccord du tuyau. La raison pour laquelle il est alésé est que cela réduit la corrosion et les turbulences qui se produisent à l’intérieur du tuyau.
Notre fourni En raison de leur col plus long que les brides standard, les brides à col soudé long portent ce nom. Ces brides à col soudé sont utilisées comme buses à baril ou à colonne dans les environnements industriels. Les métaux minéraux sont également considérablement réduits dans les pipelines en raison des alésages correspondants des tuyaux et des brides. Les brides à col soudé sont sélectionnées pour les applications critiques où les pressions élevées et les températures chaudes-froides sont courantes en raison de ces facteurs.
Les différents types de brides à souder disponibles sont :
Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 séries A et amp; B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, dessins personnalisés |
Taille | 1/2″ (15 NB) à 48″ (1200NB) |
Classe | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1 500 LBS, 2 500 LBS, norme DIN ND-6,10, 16, 25, 40, etc. |
DEPUIS | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN 2637, DIN2638, DIN2673 |
BS | BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
Revêtement/Traitement de Surface | Peinture antirouille, peinture noire à l’huile, jaune transparent, zinguée, galvanisée à froid et à chaud |
Type de face de bride | Face plate (FF), face surélevée (RF), joint de type anneau (RTJ) |
Services à valeur ajoutée | Usinage CNC, brides personnalisées |
Brides à souder en acier inoxydable :
ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Duplex etamp; Brides à col soudé en acier super duplex :
ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Brides à souder en acier au carbone :
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706
Brides à col soudé en acier au carbone basse température : ASTM A350, LF2, LF3
Brides à souder en acier allié :
ASTM/ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Brides à souder en acier allié au cuivre : ASTM SB 61 , SB62 , SB151 , SB152 UNS n° C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS n° C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200
Brides à col soudé en alliage de nickel :
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Nickel 200 (N° UNS N02200), Nickel 201 (N° UNS N02201), Monel 400 (N° UNS N04400), Monel 500 (N° UNS N05500), Inconel 800 (N° UNS N05500). N08800), Inconel 825 (n° UNS N08825), Inconel 600 (n° UNS N06600), Inconel 625 (n° UNS N06625), Inconel 601 (n° UNS N06601), Hastelloy C 276 (n° UNS N10276), alliage 20 (UNS n° N08020)
Taille en pouces | Taille en mm | Diamètre extérieur | L’épaisseur de la bride | OD du moyeu | Diamètre extérieur du col à souder | Longueur du col de soudage | Alésage | Diamètre RF | Hauteur RF | PCD | Face à souder |
UN | B | C | D | ET | F | g | H | je | J. | ||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Reportez-vous à la remarque | 34,9 | 2 | 60,3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26,7 | 51 | 42,9 | 2 | 69,9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50,8 | 2 | 79,4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63,5 | 2 | 88,9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98,4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60,3 | 62 | 92.1 | 2 | 120,7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20,7 | 90 | 73 | 68 | 104,8 | 2 | 139,7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88,9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101,6 | 70 | 139,7 | 2 | 177,8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190,5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185,7 | 2 | 215,9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168,3 | 87 | 215,9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269,9 | 2 | 298,5 | 1.6 | |
dix | 250 | 405 | 28,6 | 305 | 273 | 100 | 323,8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323,8 | 113 | 381 | 2 | 431,8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355,6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469,9 | 2 | 539,8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577,9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Taille en pouces | Taille en mm | Diamètre extérieur | L’épaisseur de la bride | OD du moyeu | Diamètre extérieur du col à souder | Longueur du col de soudage | Alésage | Diamètre RF | Hauteur RF | PCD | Face à souder |
UN | B | C | D | ET | F | g | H | je | J. | ||
1/2 | 15 | 95 | 12.7 | 38 | 21.3 | 51 | Reportez-vous à la remarque | 34,9 | 2 | 66,7 | 1.6 |
3/4 | 20 | 115 | 14.3 | 48 | 26,7 | 56 | 42,9 | 2 | 82,6 | 1.6 | |
1 | 25 | 125 | 15.9 | 54 | 33.4 | 60 | 50,8 | 2 | 88,9 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 135 | 17.5 | 64 | 42.2 | 64 | 63,5 | 2 | 98,4 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 155 | 19.1 | 70 | 48.3 | 67 | 73 | 2 | 114.3 | 1.6 | |
2 | 50 | 165 | 20,7 | 84 | 60,3 | 68 | 92.1 | 2 | 127 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | 23.9 | 100 | 73 | 75 | 104,8 | 2 | 149.2 | 1.6 | |
3 | 80 | 210 | 27 | 117 | 88,9 | 78 | 127 | 2 | 168,3 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 230 | 28,6 | 133 | 101,6 | 79 | 139,7 | 2 | 184.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 255 | 30.2 | 146 | 114.3 | 84 | 157.2 | 2 | 200 | 1.6 | |
5 | 125 | 280 | 33.4 | 178 | 141.3 | 97 | 185,7 | 2 | 235 | 1.6 | |
6 | 150 | 320 | 35 | 206 | 168,3 | 97 | 215,9 | 2 | 269,9 | 1.6 | |
8 | 200 | 380 | 39,7 | 260 | 219.1 | 110 | 269,9 | 2 | 330.2 | 1.6 | |
dix | 250 | 445 | 46.1 | 321 | 273 | 116 | 323,8 | 2 | 387.4 | 1.6 | |
12 | 300 | 520 | 49.3 | 375 | 323,8 | 129 | 381 | 2 | 450,8 | 1.6 | |
14 | 350 | 585 | 52,4 | 425 | 355,6 | 141 | 412.8 | 2 | 514.4 | 1.6 | |
16 | 400 | 650 | 55,6 | 483 | 406.4 | 144 | 469,9 | 2 | 571,5 | 1.6 | |
18 | 450 | 710 | 58,8 | 533 | 457 | 157 | 533.4 | 2 | 628,6 | 1.6 | |
20 | 500 | 775 | 62 | 587 | 508 | 160 | 584.2 | 2 | 685,8 | 1.6 | |
24 | 600 | 915 | 68,3 | 702 | 610 | 167 | 692.2 | 2 | 812.8 | 1.6 |
Taille en pouces | Taille en mm | Diamètre extérieur | L’épaisseur de la bride | OD du moyeu | Diamètre extérieur du col à souder | Longueur du col de soudage | Alésage | Diamètre RF | Hauteur RF | PCD | Face à souder |
UN | B | C | D | ET | F | g | H | je | J. | ||
1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 21.3 | 52 | Reportez-vous à la remarque | 34,9 | 7 | 66,7 | 1.6 |
3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 26,7 | 57 | 42,9 | 7 | 82,6 | 1.6 | |
1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 62 | 50,8 | 7 | 88,9 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 135 | 20,7 | 64 | 42.2 | 67 | 63,5 | 7 | 98,4 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 48.3 | 70 | 73 | 7 | 114.3 | 1.6 | |
2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 60,3 | 73 | 92.1 | 7 | 127 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | 28,6 | 100 | 73 | 79 | 104,8 | 7 | 149.2 | 1.6 | |
3 | 80 | 210 | 31,8 | 117 | 88,9 | 83 | 127 | 7 | 168,3 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 230 | 35 | 133 | 101,6 | 86 | 139,7 | 7 | 184.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 255 | 35 | 146 | 114.3 | 89 | 157.2 | 7 | 200 | 1.6 | |
5 | 125 | 280 | 38.1 | 178 | 141.3 | 102 | 185,7 | 7 | 235 | 1.6 | |
6 | 150 | 320 | 41.3 | 206 | 168,3 | 103 | 215,9 | 7 | 269,9 | 1.6 | |
8 | 200 | 380 | 47,7 | 260 | 219.1 | 117 | 269,9 | 7 | 330 | 1.6 | |
dix | 250 | 445 | 54 | 321 | 273 | 124 | 323,8 | 7 | 387.4 | 1.6 | |
12 | 300 | 520 | 57.2 | 375 | 323,8 | 137 | 381 | 7 | 450,8 | 1.6 | |
14 | 350 | 585 | 60,4 | 425 | 355,6 | 149 | 412.8 | 7 | 514.4 | 1.6 | |
16 | 400 | 650 | 63,5 | 483 | 406.4 | 152 | 469,9 | 7 | 571,5 | 1.6 | |
18 | 450 | 710 | 66,7 | 533 | 457 | 165 | 533.4 | 7 | 628,6 | 1.6 | |
20 | 500 | 775 | 69,9 | 587 | 508 | 168 | 584.2 | 7 | 685,8 | 1.6 | |
24 | 600 | 915 | 76.2 | 702 | 610 | 175 | 692.2 | 7 | 812.8 | 1.6 |
POIDS DES BRIDES À COL À SOUDER ANSI B16.5 (KGS) | ||||||||||||||||||
Nom Tuyau Taille | 150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | ||||||||||||
WN | DONC | N/K | WN | DONC | N/K | WN | DONC | N/K | WN | DONC | N/K | WN | DONC | N/K | WN | DONC | N/K | |
1/2” | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 3 | 3 |
3/4″ | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 4 | 4.5 |
1″ | 1.1 | 0,8 | 0,9 | 1.7 | 1.4 | 1,5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 5.4 | 5 | 5 |
1.1/4″ | 1,5 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 7.8 | 8 | 8 |
1.1/2” | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 11.5 | 11 | 11 |
2″ | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 11.3 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 11.3 | 19 | 17 | 17 |
2.1/2” | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 6.8 | 16.3 | 15,8 | 16 | 16.3 | 15,8 | 16 | 24 | 25 | 25 |
3″ | 5.2 | 3.8 | 5.1 | 7.3 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 7.3 | 8.9 | 15 | 12.3 | 16,8 | 21 | 21,5 | 19.5 | 42,6 | 38 | 39 |
3-1/2” | 6.4 | 5 | 6.5 | 8.9 | 7.5 | 9.2 | 11.6 | 9 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4″ | 7.5 | 5.6 | 7.5 | 11.8 | dix | 12.2 | 18.4 | 16,5 | 18.6 | 24 | 23.2 | 24,5 | 31,8 | 31 | 33 | 64 | 58 | 60 |
5″ | 9.2 | 6.5 | 9.2 | 16 | 12,5 | 16 | 31 | 28,5 | 30,8 | 38,5 | 37,5 | 39,5 | 59 | 58,8 | 60 | 111 | 95 | 101 |
6″ | 11.0 | 8.1 | 11.8 | 20.2 | 16,5 | 22 | 37 | 36.2 | 38 | 50 | 48.3 | 51,5 | 72 | 74 | 75 | 171 | 146 | 156 |
8″ | 18.4 | 13 | 20.4 | 31.2 | 25,5 | 36 | 54,5 | 51,5 | 62.2 | 85 | 75 | 89 | 124 | 112 | 125 | 261 | 220 | 242 |
dix” | 25,5 | 18.4 | 31 | 44.3 | 35 | 55 | 98,5 | 76.2 | 102 | 123 | 110 | 131 | 207 | 184 | 215 | 485 | 420 | 465 |
12″ | 37 | 28,5 | 47 | 63,5 | 52 | 82,5 | 105 | 89,5 | 132 | 168 | 146 | 187 | 306 | 264 | 316 | 698 | 590 | 665 |
14″ | 51 | 37,5 | 60 | 86 | 73 | 108 | 150 | 102 | 158 | 198 | 172 | 224 | 416 | – | – | – | – | – |
16″ | 61,5 | 44,5 | 61 | 112 | 88 | 139 | 177 | 150 | 225 | 225 | 192 | 259 | 567 | – | – | – | – | – |
18″ | 71,5 | 54 | 93 | 141 | 115 | 178 | 228 | 180 | 285 | 318 | 272 | 383 | 736 | – | – | – | – | – |
20″ | 85 | 72 | 127 | 173 | 139 | 228 | 285 | 231 | 365 | 376 | 330 | 482 | 929 | – | – | – | – | – |
24″ | 119 | 95 | 190 | 248 | 212 | 350 | 372 | 330 | 532 | 680 | 632 | 905 | 1504 | – | – | – | – | – |
Dimension | Bride | Tolérance |
---|---|---|
UN | Diamètre extérieur |
|
D | Diamètre interieur |
|
B | Diamètre de la face de contact |
|
J. | Diamètre du moyeu à la base |
|
H | Diamètre du moyeu au point de soudure |
|
P. | Forage |
|
Excentricité du cercle de boulons par rapport au revêtement |
| |
C | Épaisseur |
|
K | Longueur du moyeu |
|
Nos brides à souder ANSI B16.5 proposées sont utilisées dans diverses applications industrielles où les conditions sont critiques et sévères. Certaines de ces conditions incluent des températures élevées, des pressions élevées, de larges fluctuations de température et de pression, des fluides dangereux et volatils et des températures inférieures à zéro.