Minal Metals est un producteur bien connu de brides à enfiler standard ASME/ANSI/DIN haut de gamme. En Inde, nous sommes réputés pour être des fabricants de brides à enfiler. Pour les brides à enfiler en acier au carbone et en acier inoxydable de taille standard, nous proposons des options de livraison rapide. Des programmes juste à temps sont disponibles pour les brides à enfiler fabriquées dans des nuances spécifiques d’acier inoxydable, d’alliage de nickel et d’acier allié.
En règle générale, une bride de tuyau à enfiler est placée sur le tuyau. Le diamètre intérieur d’une bride de tuyau à enfiler est normalement légèrement plus grand que le diamètre extérieur du tuyau. Le tuyau peut ainsi être recouvert par la bride à enfiler. Pour renforcer la résistance et arrêter les fuites, les brides de tuyaux à enfiler sont soudées, généralement de l’intérieur comme de l’extérieur. Les brides de tuyau à enfiler peuvent être fabriquées avec un alésage pour s’adapter au tuyau ou au tube, et elles peuvent parfois également avoir un bossage, un anneau ou un moyeu. Parce qu’elles glissent toutes deux sur le tuyau, les brides de tuyau à anneau et à moyeu sont appelées brides de tuyau à enfiler.
Parce qu’elles sont moins chères et nécessitent moins de précision lors de la coupe des tuyaux à longueur, les utilisateurs choisissent généralement les brides à enfiler plutôt que les brides à col soudé.
Les brides à enfiler sont disponibles dans des configurations à orifices et avec des faces surélevées, plates ou RTJ.
Les entreprises de divers secteurs, tels que la construction navale, la production d’électricité, les usines pétrochimiques, les raffineries de pétrole, les usines de traitement des eaux usées, les usines de papier et les usines pharmaceutiques, peuvent choisir parmi notre sélection de brides de tuyauterie à enfiler, produites en interne.
Les États-Unis, l’Europe, la Russie, la Turquie, la Malaisie, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Iran, le Brésil, le Chili, le Mexique, l’Afrique du Sud, la Jordanie, la Tunisie, le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande, Singapour, la Colombie et le Sri Lanka ne sont que quelques-uns des pays. les pays et les régions vers lesquels nos produits sont fréquemment exportés.
Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 séries A et amp; B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, dessins personnalisés |
Taille | 1/2″ (15 NB) à 48″ (1200NB) |
Classe | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1 500 LBS, 2 500 LBS, norme DIN ND-6,10, 16, 25, 40, etc. |
DEPUIS | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN 2637, DIN2638, DIN2673 |
BS | BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
Revêtement/Traitement de Surface | Peinture antirouille, peinture noire à l’huile, jaune transparent, zinguée, galvanisée à froid et à chaud |
Type de face de bride | Face plate (FF), face surélevée (RF), joint de type anneau (RTJ) |
Services à valeur ajoutée | Usinage CNC, brides personnalisées |
Brides à enfiler en acier inoxydable :
ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Duplex etamp; Brides à enfiler en acier super duplex :
ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Brides à enfiler en acier au carbone :
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706
Brides à enfiler en acier au carbone basse température : ASTM A350, LF2, LF3
Brides à enfiler en acier allié :
ASTM/ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Brides à enfiler en acier allié au cuivre : ASTM SB 61 , SB62 , SB151 , SB152 UNS n° C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS n° C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200
Brides à enfiler en alliage de nickel :
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Nickel 200 (N° UNS N02200), Nickel 201 (N° UNS N02201), Monel 400 (N° UNS N04400), Monel 500 (N° UNS N05500), Inconel 800 (N° UNS N05500). N08800), Inconel 825 (n° UNS N08825), Inconel 600 (n° UNS N06600), Inconel 625 (n° UNS N06625), Inconel 601 (n° UNS N06601), Hastelloy C 276 (n° UNS N10276), alliage 20 (UNS n° N08020)
BRIDE NPS | À l’intérieur Diamètre | Extérieur Diamètre | Cercle de boulon (C.-B.) | Visage surélevé (R) | Visage surélevé (RF) | H | Visage surélevé Épaisseur (T) | T1 | Face plate Épaisseur (T2) | Trou de boulon (B) | Non. de Trous de boulons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0,88″ | 3,50″ | 2,38″ | 1,38″ | .063″ | 1,19″ | .62″ | .38″ | .56″ | .62″ | 4 |
3/4″ | 1,09″ | 3,88″ | 2,75″ | 1,69″ | .063″ | 1,50″ | .62″ | .44″ | .56″ | .62″ | 4 |
1″ | 1,36″ | 4,25″ | 3,12″ | 2,00″ | .063″ | 1,94″ | .69″ | .50″ | .63″ | .62″ | 4 |
1-1/4″ | 1,70″ | 4,62″ | 3,50″ | 2,50″ | .063″ | 2,31″ | .81″ | .56″ | .75″ | .62″ | 4 |
1-1/2″ | 1,97″ | 5.00″ | 3,88″ | 2,88″ | .063″ | 2,56″ | .88″ | .62″ | .82″ | .62″ | 4 |
2″ | 2,44″ | 6.00″ | 4,75″ | 3,62″ | .063″ | 3,06″ | 1,00″ | .69″ | .94″ | .75″ | 4 |
2-1/2″ | 2,94″ | 7h00″ | 5,50″ | 4,12″ | .063″ | 3,56″ | 1,12″ | .82″ | 1,06″ | .75″ | 4 |
3″ | 3,57″ | 7,50″ | 6.00″ | 5.00″ | .063″ | 4,25″ | 1,19″ | .88″ | 1,13″ | .75″ | 4 |
3-1/2″ | 4,07″ | 8,50″ | 7h00″ | 5,50″ | .063″ | 4,81″ | 1,25″ | .88″ | 1,19″ | .75″ | 8 |
4″ | 4,57″ | 9h00″ | 7,50″ | 6,19″ | .063″ | 5,31″ | 1,31″ | .88″ | 1,25″ | .75″ | 8 |
5″ | 5,66″ | 10h00″ | 8,50″ | 7,31″ | .063″ | 6,44″ | 1,44″ | .88″ | 1,38″ | .88″ | 8 |
6″ | 6,72″ | 11h00″ | 9,50″ | 8,50″ | .063″ | 7,56″ | 1,56″ | .94″ | 1,50″ | .88″ | 8 |
8″ | 8,72″ | 13.50″ | 11,75″ | 10,62″ | .063″ | 9,69″ | 1,75″ | 1,06″ | 1,69″ | .88″ | 8 |
dix” | 10,88″ | 16h00″ | 14,25″ | 12,75″ | .063″ | 12h00″ | 1,94″ | 1,13″ | 1,88″ | 1,00″ | 12 |
12″ | 12,88″ | 19h00″ | 17h00″ | 15h00″ | .063″ | 14,38″ | 2,19″ | 1,19″ | 2,13″ | 1,00″ | 12 |
14″ | 14,14″ | 21h00″ | 18,75″ | 16,25″ | .063″ | 15,75″ | 2,25″ | 1,32″ | 2,19″ | 1,12″ | 12 |
16″ | 16,16″ | 23,50″ | 21,25″ | 18,50″ | .063″ | 18h00″ | 2,50″ | 1,38″ | 2,44″ | 1,12″ | 16 |
18″ | 18,18″ | 25h00″ | 22,75″ | 21h00″ | .063″ | 19,88″ | 2,69″ | 1,50″ | 2,63″ | 1,25″ | 16 |
20″ | 20.20″ | 27,50″ | 25h00″ | 23h00″ | .063″ | 22h00″ | 2,88″ | 1,63″ | 2,83″ | 1,25″ | 20 |
22″ | 22,22″ | 29,50″ | 27,25″ | 25,25″ | .063″ | 24,25″ | 3,13″ | 1,75″ | 3,07″ | 1,38″ | 20 |
24″ | 24,25″ | 32.00″ | 29,50″ | 27,25″ | .063″ | 26,12″ | 3,25″ | 1,82″ | 3,19″ | 1,38″ | 20 |
BRIDE NPS | À l’intérieur Diamètre | Extérieur Diamètre | Cercle de boulon (C.-B.) | Visage surélevé (R) | Visage surélevé (RF) | H | Visage surélevé Épaisseur (T) | T1 | Face plate Épaisseur (T2) | Trou de boulon (B) | Non. de Trous de boulons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0,88″ | 3,75″ | 2,62″ | 1,38″ | .063″ | 1,50″ | 0,88″ | 0,50″ | 0,82″ | 0,62″ | 4 |
3/4″ | 1,09″ | 4,62″ | 3,25″ | 1,69″ | .063″ | 1,88″ | 1,00″ | .056″ | 0,94″ | 0,75″ | 4 |
1″ | 1,36″ | 4,88″ | 3,50″ | 2,00″ | .063″ | 2,12″ | 1,06″ | 0,63″ | 1,00″ | 0,75″ | 4 |
1-1/4″ | 1,70″ | 5,25″ | 3,88″ | 2,50″ | .063″ | 2,50″ | 1,06″ | 0,69″ | 1,00″ | 0,75″ | 4 |
1-1/2″ | 1,95″ | 6,12″ | 4,50″ | 2,88″ | .063″ | 2,75″ | 1,19″ | 0,75″ | 1,13″ | 0,88″ | 4 |
2″ | 2,44″ | 6,50″ | 5.00″ | 3,62″ | .063″ | 3,31″ | 1,31″ | 0,82″ | 1,25″ | 0,75″ | 8 |
2-1/2″ | 2,94″ | 7,50″ | 5,88″ | 4,12″ | .063″ | 3,94″ | 1,50″ | 0,94″ | 1,44″ | 0,88″ | 8 |
3″ | 3,57″ | 8,25″ | 6,62″ | 5.00″ | .063″ | 4,62″ | 1,69″ | 1,06″ | 1,63″ | 0,88″ | 8 |
3-1/2″ | 4,07″ | 9h00″ | 7,25″ | 5,50″ | .063″ | 5,25″ | 1,75″ | 1,13″ | 1,69″ | 0,88″ | 8 |
4″ | 4,57″ | 10h00″ | 7,88″ | 6,19″ | .063″ | 5,75″ | 1,88″ | 1,19″ | 1,82″ | 0,88″ | 8 |
5″ | 5,66″ | 11h00″ | 9,25″ | 7,31″ | .063″ | 7h00″ | 2,00″ | 1,32″ | 1,94″ | 0,88″ | 8 |
6″ | 6,72″ | 12,50″ | 10,62″ | 8,50″ | .063″ | 8,12″ | 2,06″ | 1,38″ | 2,00″ | 0,88″ | 12 |
8″ | 8,72″ | 15h00″ | 13h00″ | 10,62″ | .063″ | 10,25″ | 2,44″ | 1,56″ | 2,38″ | 1,00″ | 12 |
dix” | 10,88″ | 17,50″ | 15,25″ | 12,75″ | .063″ | 12,62″ | 2,62″ | 1,82″ | 2,56″ | 1,12″ | 16 |
12″ | 12,88″ | 20,50″ | 17,75″ | 15h00″ | .063″ | 14,75″ | 2,88″ | 1,94″ | 2,82″ | 1,25″ | 16 |
14″ | 14,14″ | 23h00″ | 20,25″ | 16,25″ | .063″ | 16,75″ | 3.00″ | 2,06″ | 2,94″ | 1,25″ | 20 |
16″ | 16,16″ | 25,50″ | 22,50″ | 18,50″ | .063″ | 19h00″ | 3,25″ | 2,19″ | 3,19″ | 1,38″ | 20 |
18″ | 18,18″ | 28h00″ | 24,75″ | 21h00″ | .063″ | 21h00″ | 3,50″ | 2,32″ | 3,44″ | 1,38″ | 24 |
20″ | 20.20″ | 30,50″ | 27h00″ | 23h00″ | .063″ | 23,12″ | 3,75″ | 2,44″ | 3,69″ | 1,38″ | 24 |
22″ | 22,22″ | 33.00″ | 29,25″ | 25,25″ | .063″ | 25,25″ | 4.00″ | 2,57″ | 3,94″ | 1,63″ | 24 |
24″ | 24,25″ | 36.00″ | 32.00″ | 27,25″ | .063″ | 27,62″ | 4,19″ | 2,69″ | 4,13″ | 1,62″ | 24 |
BRIDE NPS | Intérieur Diamètre | Extérieur Diamètre | Cercle de boulons (BC) | Face surélevée (R) | Face surélevée (RF) | H | Épaisseur de face surélevée (T) | T1 | Épaisseur de la face plate (T2) | Trou de boulon (B) | Nombre de trous de boulons |
1/2″ | 0,88″ | 3,75″ | 2,62″ | 1,38″ | .250″ | 1,50″ | 1,13″ | 0,56″ | 0,88″ | 0,62″ | 4 |
3/4″ | 1,09″ | 4,62″ | 3,25″ | 1,69″ | .250″ | 1,88″ | 1,25″ | 0,62″ | 1,00″ | 0,75″ | 4 |
1″ | 1,36″ | 4,88″ | 3,50″ | 2,00″ | .250″ | 2,12″ | 1,31″ | 0,69″ | 1,06″ | 0,75″ | 4 |
1-1/4″ | 1,7″ | 5,25″ | 3,88″ | 2,50″ | .250″ | 2,50″ | 1,37″ | 0,81″ | 1,12″ | 0,75″ | 4 |
1-1/2″ | 1,95″ | 6,12″ | 4,50″ | 2,88″ | .250″ | 2,75″ | 1,50″ | 0,88″ | 1,25″ | 0,88″ | 4 |
2″ | 2,44″ | 6,50″ | 5.00″ | 3,62″ | .250″ | 3,31″ | 1,69″ | 1,00″ | 1,44″ | 0,75″ | 8 |
2-1/2″ | 2,94″ | 7,50″ | 5,88″ | 4,12″ | .250″ | 3,94″ | 1,87″ | 1,12″ | 1,62″ | 0,88″ | 8 |
3″ | 3,57″ | 8,25″ | 6,62″ | 5.00″ | .250″ | 4,62″ | 2,06″ | 1,25″ | 1,81″ | 0,88″ | 8 |
3-1/2″ | 4,07″ | 9h00″ | 7,25″ | 5,50″ | .250″ | 5,25″ | 2,19″ | 1,38″ | 1,94″ | 1,00″ | 8 |
4″ | 4,57″ | 10,75″ | 8,50″ | 6,19″ | .250″ | 6.00″ | 2,37″ | 1,5″ | 2,12″ | 1,00″ | 8 |
5″ | 5,66″ | 13h00″ | 10,50″ | 7,31″ | .250″ | 7,44″ | 2,63″ | 1,75″ | 2,38″ | 1,12″ | 8 |
6″ | 6,72″ | 14h00″ | 11.50″ | 8,50″ | .250″ | 8,75″ | 2,87″ | 1,88″ | 2,62″ | 1,12″ | 12 |
8″ | 8,72″ | 16,50″ | 13,75″ | 10,62″ | .250″ | 10,75″ | 3,25″ | 2,19″ | 3.00″ | 1,25″ | 12 |
dix” | 10,88″ | 20h00″ | 17h00″ | 12,75″ | .250″ | 13,5″ | 3,63″ | 2,50″ | 3,38″ | 1,38″ | 16 |
12″ | 12,88″ | 22h00″ | 19,25″ | 15h00″ | .250″ | 15,75″ | 3,87″ | 2,62″ | 3,62″ | 1,38″ | 20 |
14″ | 14,14″ | 23,75″ | 20,75″ | 16,25″ | .250″ | 17h00″ | 3,94″ | 2,75″ | 3,69″ | 1,50″ | 20 |
16″ | 16,16″ | 27h00″ | 23,75″ | 18,50″ | .250″ | 19.50″ | 4,44″ | 3.00″ | 4,19″ | 1,62″ | 20 |
18″ | 18,18″ | 29,25″ | 25,75″ | 21h00″ | .250″ | 21.50″ | 4,87″ | 3,25″ | 4,62″ | 1,75″ | 20 |
20″ | 20.20″ | 32.00″ | 28,50″ | 23h00″ | .250″ | 24h00″ | 5,25″ | 3,50″ | 5.00″ | 1,75″ | 24 |
22″ | 22,22″ | 34,25″ | 30,63″ | 25,25″ | .250″ | 26,25″ | 5,50″ | 3,75″ | 5,25″ | 1,75″ | 24 |
24″ | 24,25″ | 37.00″ | 33.00″ | 27,25″ | .250″ | 28,25″ | 5,75″ | 4.00″ | 5,50″ | 2,00″ | 24 |
Poids à bride à enfiler par classe de pression et taille | ||||||||||||||||||
La taille du tuyau | 150 # | 300 # | 600 # | 900 # | 1500 # | 2500 # | ||||||||||||
WN | DONC | BLD | WN | DONC | BLD | WN | DONC | BLD | WN | DONC | BLD | WN | DONC | BLD | WN | DONC | BLD | |
1/2″ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | VOIR 1500 # POIDS | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4″ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | VOIR 1500 # POIDS | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1″ | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | VOIR 1500 # POIDS | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2″ | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | VOIR 1500 # POIDS | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2″ | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | dix | VOIR 1500 # POIDS | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2″ | 8 | 7 | 7 | 12 | dix | 12 | 18 | 13 | 15 | VOIR 1500 # POIDS | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3″ | dix | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4″ | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5″ | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6″ | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8″ | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10″ | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12″ | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14″ | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | QUE | 975 | QUE | QUE | QUE |
16″ | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | QUE | 1300 | QUE | QUE | QUE |
18″ | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | QUE | 1750 | QUE | QUE | QUE |
20″ | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | QUE | 2225 | QUE | QUE | QUE |
22″ | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE |
24″ | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | QUE | 3625 | QUE | QUE | QUE |
Données de conversion | ||||
• 1 pouce = 25,44 mm | • 1 mm = 0,03937 pouces | • 1 lb/pi^2 = 47,88 Pa | • 1 psi = 6,8948 Pa | • x°F = (5/9)(x-32)°C |
• 1 livre = 0,45359 kg | • 1 kg = 2,20462 livres | • 1 Pa = 0,020885 lb/pied^2 | • 1 Pa = 0,00014504 psi | • x°C = (9/5)x + 32°F |
Nos brides à enfiler proposées sont utilisées dans de nombreuses applications. Les ingénieurs doivent trouver un moyen de fermer une chambre ou un cylindre de manière très sécurisée, principalement parce que la substance à l’intérieur doit différer de la substance à l’extérieur en termes de composition ou de pression. Pour ce faire, les brides à enfiler ASME B16.47 effectuent cette opération en fixant deux pièces de métal ou un autre matériau ensemble avec un cercle de boulons sur une lèvre. Cette « lèvre » est une bride.
Brides à enfiler ANSI B16.5 | Dimensions de la bride à enfiler |
Bride à face surélevée à enfiler | Brides à enfiler à face surélevée |
Brides ASME B16.5 SORF | Brides à enfiler ANSI B16.5 classe 150 |
Bride à enfiler ASME B16.47 | Bride à enfiler JIS |
Bride à enfiler à face plate | Exportateur de brides SORF ASME B16.47 séries A et B |
Bride SORF ANSI B16.5 classe 150 | Bride à enfiler ANSI 150 |
Bride à enfiler classe 300 | Brides SORF de haute qualité |
Bride JIS SORF | Bride à enfiler JIS 10K |
Bride à enfiler JIS 16K | Brides à enfiler EN 1092-1 |
Bride à enfiler haute température | Revendeur de brides à enfiler à face plate |
Brides SORF ASME B16.47 séries A et B | Brides à enfiler ANSI |